基金名稱 | CPR Invest-世代糧食基金A EUR-Acc(未申報生效)-不配息/台幣申購 |
基金英文名稱 | CPR Invest Food For Generations A EUR – Acc |
台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
海外發行公司 | CPR投資公司 |
指標指數 | |
成立日期 | 2017/09/18 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | N/A |
總代理基金生效日 | N/A |
基金規模 | N/A |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 農產品 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.30 |
單一報價 | Y |
傘狀基金 | N/A |
配息頻率 | |
保管機構 | N/A |
經理人 | N/A | 基金評等 |
|
費用備註 | |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | N/A |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|