基金名稱 淨值
日期
幣別 今年以來
(%)
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)-不配息/台幣申購 11/26 美元 27.42 3.83 6.71 10.24 28.38 51.03 24.63
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)-不配息/外幣申購 11/26 美元 27.42 3.83 6.71 10.24 28.38 51.03 24.63
摩根印度基金-不配息/台幣申購 11/26 美元 10.29 0.90 -2.67 5.07 18.60 22.29 15.78
摩根印度基金-不配息/外幣申購 11/26 美元 10.29 0.90 -2.67 5.07 18.60 22.29 15.78
摩根日本(日圓)基金-不配息/外幣申購 11/26 日圓 23.02 3.46 5.60 7.99 22.97 37.81 11.55
摩根日本(日圓)基金-不配息/台幣申購 11/26 日圓 23.02 3.46 5.60 7.99 22.97 37.81 11.55
摩根亞洲股票高息基金-配現金/台幣申購 11/26 美元 6.02 -3.95 -1.48 0.99 16.19 16.02 10.10
摩根亞洲股票高息基金-配現金/外幣申購 11/26 美元 6.02 -3.95 -1.48 0.99 16.19 16.02 10.10
摩根東協(美元)(累計)-不配息/台幣申購 11/26 美元 13.61 -1.90 2.51 12.73 19.91 14.82 5.10
摩根東協(美元)(累計)-不配息/外幣申購 11/26 美元 13.61 -1.90 2.51 12.73 19.91 14.82 5.10
摩根泰國基金-不配息/台幣申購 11/26 美元 5.28 -4.39 3.72 14.89 11.23 -1.24 0.91
摩根泰國基金-不配息/外幣申購 11/26 美元 5.28 -4.39 3.72 14.89 11.23 -1.24 0.91
摩根東協(澳幣對沖)(累計)-不配息/外幣申購 11/26 澳幣 12.18 -1.95 2.19 11.99 18.26 11.04 0.00
摩根東協(澳幣對沖)(累計)-不配息/台幣申購 11/26 澳幣 12.18 -1.95 2.19 11.99 18.26 11.04 0.00
摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)-配現金/台幣申購 11/26 美元 5.20 -2.13 -0.57 7.76 11.63 7.88 -9.56
摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)-配現金/外幣申購 11/26 美元 5.20 -2.13 -0.57 7.76 11.63 7.88 -9.56
摩根太平洋證券基金-不配息/台幣申購 11/26 美元 8.03 -2.59 -2.93 2.68 12.55 12.45 -16.82
摩根太平洋證券基金-不配息/外幣申購 11/26 美元 8.03 -2.59 -2.93 2.68 12.55 12.45 -16.82
摩根亞洲小型企業基金-不配息/台幣申購 11/26 美元 6.19 -2.52 -1.55 2.17 12.47 16.26 -16.90
摩根亞洲小型企業基金-不配息/外幣申購 11/26 美元 6.19 -2.52 -1.55 2.17 12.47 16.26 -16.90
摩根亞洲增長基金-不配息/台幣申購 11/26 美元 6.61 -5.09 0.22 -0.50 9.05 11.68 -21.13
摩根亞洲增長基金-不配息/外幣申購 11/26 美元 6.61 -5.09 0.22 -0.50 9.05 11.68 -21.13
摩根南韓基金-不配息/台幣申購 11/26 美元 -9.82 -2.97 -11.46 -9.18 -3.43 1.93 -24.45
摩根南韓基金-不配息/外幣申購 11/26 美元 -9.82 -2.97 -11.46 -9.18 -3.43 1.93 -24.45
摩根太平洋科技基金-不配息/台幣申購 11/26 美元 7.07 -3.70 1.19 -1.09 13.30 23.24 -27.85
摩根太平洋科技基金-不配息/外幣申購 11/26 美元 7.07 -3.70 1.19 -1.09 13.30 23.24 -27.85
摩根可持續基建基金(美元)(累計)-不配息/台幣申購 11/26 美元 5.29 -2.10 -0.56 7.83 11.64 7.83 N/A
摩根可持續基建基金(美元)(累計)-不配息/外幣申購 11/26 美元 5.29 -2.10 -0.56 7.83 11.64 7.83 N/A
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。