基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
130020 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 翁林瑋 2022/07/28 0.13 06/25 16.6963
130021 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 翁林瑋 2022/07/28 0.10 06/25 15.1307
130022 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 翁林瑋 2022/07/28 0.12 06/25 15.6407
130023 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 翁林瑋 2022/07/28 0.11 06/25 14.2116
130014 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 劉敏俐 2022/06/24 0.53 06/25 14.8259
130015 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 劉敏俐 2022/06/24 0.51 06/25 12.1873
130016 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 劉敏俐 2022/06/24 0.13 06/25 14.7807
130017 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 劉敏俐 2022/06/24 0.16 06/25 12.1448
130018 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 劉敏俐 2022/06/24 0.10 06/25 13.4336
130019 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 劉敏俐 2022/06/24 0.11 06/25 11.0533
130008 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 1.15 06/25 7.3825
130009 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 2.65 06/25 3.5425
130010 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 0.30 06/25 7.9909
130011 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 2.12 06/25 4.0984
130012 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 0.14 06/25 7.4897
130013 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 0.53 06/25 3.3503
130002 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2016/11/25 1.49 06/25 5.7257
130001 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2016/11/25 1.31 06/25 11.3150
130004 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2016/11/25 0.59 06/25 7.2377
130003 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2016/11/25 0.14 06/25 12.4674
130006 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2016/11/25 0.94 06/25 5.3096
130005 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2016/11/25 0.33 06/25 12.0575
130007 富達卓越領航全球組合基金 全球組合型平衡型 陳晞倫 2005/07/15 12.17 06/25 28.4800
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。