請選擇期間
從 日 至
復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
09/18 9.6100 -0.04 -0.41 9.6244 9.61
09/16 9.6500 0 0 9.6645 9.65
09/13 9.6500 -0.02 -0.21 9.6645 9.65
09/12 9.6700 0 0 9.6845 9.67
09/11 9.6700 -0.03 -0.31 9.6845 9.67
09/10 9.7000 0.06 0.62 9.7146 9.7
09/09 9.6400 0.06 0.63 9.6545 9.64
09/06 9.5800 -0.03 -0.31 9.5944 9.58
09/05 9.6100 -0.02 -0.21 9.6244 9.61
09/04 9.6300 0.09 0.94 9.6444 9.63
09/03 9.5400 0.08 0.85 9.5543 9.54
08/30 9.4600 -0.02 -0.21 9.4742 9.46
08/29 9.4800 -0.03 -0.32 9.4942 9.48
08/28 9.5100 0 0 9.5243 9.51
08/27 9.5100 0.03 0.32 9.5243 9.51
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
08/26 9.4800 -0.05 -0.52 9.4942 9.48
08/23 9.5300 0.04 0.42 9.5443 9.53
08/22 9.4900 -0.03 -0.32 9.5042 9.49
08/21 9.5200 0.01 0.11 9.5343 9.52
08/20 9.5100 0.02 0.21 9.5243 9.51
08/19 9.4900 -0.06 -0.63 9.5042 9.49
08/16 9.5500 0.02 0.21 9.5643 9.55
08/15 9.5300 -0.06 -0.63 9.5443 9.53
08/14 9.5900 -0.03 -0.31 9.6044 9.59
08/13 9.6200 0.04 0.42 9.6344 9.62
08/12 9.5800 0.03 0.31 9.5944 9.58
08/09 9.5500 -0.01 -0.1 9.5643 9.55
08/08 9.5600 -0.05 -0.52 9.5743 9.56
08/07 9.6100 -0.03 -0.31 9.6244 9.61
08/06 9.6400 -0.05 -0.52 9.6545 9.64
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。