請選擇期間
從 日 至
復華美國標普500低波動指數基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
09/18 13.7300 -0.13 -0.94 13.7533 13.73
09/16 13.8600 0.06 0.43 13.8836 13.86
09/13 13.8000 0.02 0.15 13.8235 13.8
09/12 13.7800 0.07 0.51 13.8034 13.78
09/11 13.7100 -0.09 -0.65 13.7333 13.71
09/10 13.8000 0.03 0.22 13.8235 13.8
09/09 13.7700 0.21 1.55 13.7934 13.77
09/06 13.5600 -0.18 -1.31 13.5831 13.56
09/05 13.7400 -0.14 -1.01 13.7634 13.74
09/04 13.8800 0.08 0.58 13.9036 13.88
09/03 13.8000 0.04 0.29 13.8235 13.8
08/30 13.7600 0.12 0.88 13.7834 13.76
08/29 13.6400 0.02 0.15 13.6632 13.64
08/28 13.6200 0.02 0.15 13.6432 13.62
08/27 13.6000 0.07 0.52 13.6231 13.6
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
08/26 13.5300 -0.03 -0.22 13.553 13.53
08/23 13.5600 0.07 0.52 13.5831 13.56
08/22 13.4900 0.01 0.07 13.5129 13.49
08/21 13.4800 0.05 0.37 13.5029 13.48
08/20 13.4300 -0.02 -0.15 13.4528 13.43
08/19 13.4500 -0.03 -0.22 13.4729 13.45
08/16 13.4800 0.04 0.3 13.5029 13.48
08/15 13.4400 0.08 0.6 13.4628 13.44
08/14 13.3600 0 0 13.3827 13.36
08/13 13.3600 0.08 0.6 13.3827 13.36
08/12 13.2800 -0.04 -0.3 13.3026 13.28
08/09 13.3200 -0.04 -0.3 13.3426 13.32
08/08 13.3600 0.09 0.68 13.3827 13.36
08/07 13.2700 0 0 13.2926 13.27
08/06 13.2700 0.11 0.84 13.2926 13.27
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。