請選擇期間
從 日 至
復華已開發國家300股票指數基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
09/18 19.3000 -0.05 -0.26 19.3386 19.3
09/16 19.3500 -0.03 -0.15 19.3887 19.35
09/13 19.3800 0.01 0.05 19.4188 19.38
09/12 19.3700 0.19 0.99 19.4087 19.37
09/11 19.1800 0.15 0.79 19.2184 19.18
09/10 19.0300 0.12 0.63 19.0681 19.03
09/09 18.9100 0.29 1.56 18.9478 18.91
09/06 18.6200 -0.41 -2.15 18.6572 18.62
09/05 19.0300 -0.13 -0.68 19.0681 19.03
09/04 19.1600 0.01 0.05 19.1983 19.16
09/03 19.1500 -0.32 -1.64 19.1883 19.15
08/30 19.4700 0.19 0.99 19.5089 19.47
08/29 19.2800 -0.02 -0.1 19.3186 19.28
08/28 19.3000 -0.1 -0.52 19.3386 19.3
08/27 19.4000 0.11 0.57 19.4388 19.4
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
08/26 19.2900 -0.17 -0.87 19.3286 19.29
08/23 19.4600 0.22 1.14 19.4989 19.46
08/22 19.2400 -0.16 -0.82 19.2785 19.24
08/21 19.4000 0.04 0.21 19.4388 19.4
08/20 19.3600 -0.04 -0.21 19.3987 19.36
08/19 19.4000 0.03 0.15 19.4388 19.4
08/16 19.3700 0.06 0.31 19.4087 19.37
08/15 19.3100 0.3 1.58 19.3486 19.31
08/14 19.0100 -0.01 -0.05 19.048 19.01
08/13 19.0200 0.34 1.82 19.058 19.02
08/12 18.6800 0.02 0.11 18.7174 18.68
08/09 18.6600 0.02 0.11 18.6973 18.66
08/08 18.6400 0.33 1.8 18.6773 18.64
08/07 18.3100 -0.1 -0.54 18.3466 18.31
08/06 18.4100 0.25 1.38 18.4468 18.41
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。