劉璁霖- 基本資料
經理人姓名 劉璁霖 性別
學歷 奧勒岡健康與科學大學電腦財務碩士
成功大學企業管理研究所碩士
經歷 野村投信投資管理處固定收益部資深協理
野村投信專戶管理部投資經理
永豐投信基金經理人
復華投信基金經理人
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
野村投信 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年8月至今 63 -7.75 119.37
野村投信 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年8月至今 63 -1.79 119.37
野村投信 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年8月至今 63 -0.12 119.37
野村投信 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 63 -2.27 119.37
野村投信 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 63 -2.34 119.37
野村投信 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 63 -5.78 119.37
野村投信 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 63 -5.23 119.37
野村投信 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 63 -4.57 119.37
野村投信 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 63 -4.65 119.37
野村投信 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 63 -8.26 119.37
野村投信 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 63 -8.28 119.37
野村投信 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 63 13.35 119.37
野村投信 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 63 13.33 119.37
野村投信 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 63 1.74 119.37
野村投信 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 63 1.67 119.37
野村投信 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 63 -1.73 119.37
野村投信 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 63 -1.70 119.37
野村投信 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 63 -0.60 119.37
野村投信 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 63 -0.54 119.37
野村投信 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 63 -4.09 119.37
野村投信 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 63 -4.85 119.37
野村投信 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 63 17.52 119.37
野村投信 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 63 17.40 119.37
野村投信 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年8月至2023年9月 49 -10.86 61.83
野村投信 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年8月至2023年9月 49 -9.55 61.83
野村投信 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年8月至2023年9月 49 -6.52 61.83
野村投信 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年9月 49 -12.29 61.83
野村投信 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年9月 49 -9.26 61.83
野村投信 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年9月 49 -6.11 61.83
野村投信 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年9月 49 9.94 61.83
野村投信 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年9月 49 -9.26 61.83
野村投信 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年9月 49 -6.13 61.83
野村投信 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年9月 49 10.03 61.83
  野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年3月至2024年10月 67 6.96 120.84
  野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年3月至2024年10月 67 11.33 120.84
  野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年3月至2024年10月 67 4.55 120.84
  野村核心配置多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2016年11月至2017年8月 9 2.75 12.91
  野村核心配置多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2016年11月至2017年8月 9 5.51 12.91
  野村核心配置多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2016年11月至2017年8月 9 8.45 12.91
永豐投信 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 2013年2月至2013年5月 3 3.02 4.99
永豐投信 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 2013年2月至2013年5月 3 3.02 4.99
  永豐全球投資等級債券基金 2010年12月至2013年5月 29 7.42 -4.78
  永豐全球債券組合基金 2010年5月至2013年5月 36 15.42 7.05
復華投信 復華有利貨幣市場基金 2006年12月至2009年6月 30 3.83 -13.22
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。