簡瓊媛- 基本資料
經理人姓名 簡瓊媛 性別
學歷 逢甲大學合作經濟系
經歷 華南永昌投信債券基管部基金經理
兆豐國際投信資產管理部經理
國泰投信業務部副理
富邦投信研究部副科長
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
華南永昌投信 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年11月至2024年5月 6 5.63 23.39
華南永昌投信 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2023年11月至2024年5月 6 3.68 23.39
華南永昌投信 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年11月至2024年5月 6 5.64 23.39
華南永昌投信 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2023年11月至2024年5月 6 3.57 23.39
華南永昌投信 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年6月至2023年10月 4 -0.17 -2.16
華南永昌投信 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2023年6月至2023年10月 4 -5.04 -2.16
華南永昌投信 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年6月至2023年10月 4 -0.17 -2.16
華南永昌投信 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2023年6月至2023年10月 4 -5.04 -2.16
華南永昌投信 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2021年9月至今 38 3.12 37.92
華南永昌投信 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2020年5月至2021年5月 12 0.32 49.73
華南永昌投信 華南永昌麒麟貨幣市場基金 2020年5月至今 54 3.35 118.61
  華南永昌全球亨利組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 2020年5月至2020年9月 4 7.16 17.02
  華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年5月至2021年6月 13 -4.85 59.76
  華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年5月至2021年6月 13 -4.84 59.76
  華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年5月至2021年6月 13 2.94 59.76
  華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年5月至2021年6月 13 2.91 59.76
華南永昌投信 華南永昌麒麟貨幣市場基金 2016年6月至2019年5月 35 1.08 27.44
華南永昌投信 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2016年6月至2019年5月 35 1.04 27.44
  華南永昌金磚高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015年3月至2015年3月 0 0.00 0.25
  華南永昌金磚高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015年3月至2015年3月 0 0.00 0.25
  華南永昌金磚高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015年3月至2015年3月 0 0.00 0.25
  華南永昌金磚高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015年3月至2015年3月 0 0.00 0.25
  華南永昌人民幣高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014年9月至2014年12月 3 0.72 -1.94
  華南永昌人民幣高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014年9月至2014年12月 3 0.72 -1.94
  華南永昌人民幣高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014年9月至2014年12月 3 -3.06 -1.94
  華南永昌人民幣高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014年9月至2014年12月 3 -3.01 -1.94
  華南永昌全球亨利組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 2014年5月至2015年3月 10 -0.65 8.96
  華南永昌金磚高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2013年6月至2015年3月 21 0.57 20.77
  華南永昌金磚高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2013年6月至2015年3月 21 0.43 20.77
  華南永昌全球短期固定收益基金 2012年3月至2012年6月 3 -0.83 -10.59
  華南永昌全球短期固定收益基金 2007年10月至2010年12月 38 10.22 -9.29
華南永昌投信 華南永昌麒麟貨幣市場基金 2007年3月至2015年8月 101 6.39 7.36
華南永昌投信 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2007年3月至2015年8月 101 6.50 7.36
華南永昌投信 華南永昌麒麟貨幣市場基金 2006年3月至2006年8月 5 0.55 -1.14
華南永昌投信 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2006年3月至2006年8月 5 0.26 -1.14
兆豐投信 兆豐寶鑽貨幣市場基金 2001年7月至2006年2月 55 10.55 56.53
  富邦價值基金 2000年1月至2000年3月 2 -1.80 -0.57
富邦投信 富邦吉祥貨幣市場基金 1997年5月至1998年3月 10 5.39 7.14
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。