楊嘉煒- 基本資料
經理人姓名 楊嘉煒 性別
學歷 University of South Australia MBA
經歷 合庫投信基金經理
聯邦投信基金經理
聯邦投信基金投資研究部
國泰投信基金經理
安多利投信基金投資管理部
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年5月至今 4 2.39 3.69
合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年5月至今 4 3.76 3.69
合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 2024年5月至今 4 2.39 3.69
合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年5月至今 4 2.39 3.69
合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 2024年5月至今 4 2.35 3.69
合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年5月至今 4 2.37 3.69
合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 2024年5月至今 4 2.33 3.69
合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年5月至今 4 2.30 3.69
合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年5月至今 4 3.79 3.69
合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 2024年5月至今 4 3.80 3.69
合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年5月至今 4 3.78 3.69
合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 2024年5月至今 4 3.81 3.69
合作金庫投信 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 13 1.80 30.65
合作金庫投信 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 13 1.80 30.65
合作金庫投信 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 13 6.77 30.65
合作金庫投信 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 13 6.59 30.65
合作金庫投信 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 13 3.83 30.65
合作金庫投信 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 13 3.75 30.65
合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2023年7月至2023年8月 1 -0.27 -1.66
合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2023年7月至2023年8月 1 -0.83 -1.66
合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年7月至2023年8月 1 -0.57 -1.66
合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年7月至2023年8月 1 -1.04 -1.66
合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2023年7月至2023年8月 1 1.79 -1.66
合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年7月至2023年8月 1 1.80 -1.66
合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2023年7月至2023年8月 1 0.35 -1.66
合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2023年7月至2023年8月 1 -0.62 -1.66
合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年7月至2023年8月 1 -0.41 -1.66
合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年7月至2023年8月 1 -0.82 -1.66
合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年7月 2 1.23 10.79
合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年7月 2 1.45 10.79
合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2023年5月至今 16 12.81 42.44
合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2023年5月至今 16 12.84 42.44
合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2023年5月至今 16 8.91 42.44
合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2023年5月至今 16 8.82 42.44
合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2023年5月至今 16 5.97 42.44
合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2023年5月至今 16 5.88 42.44
合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2023年5月至今 16 7.34 42.44
合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2023年5月至今 16 7.33 42.44
合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2023年5月至今 16 14.26 42.44
合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2023年5月至今 16 14.12 42.44
合作金庫投信 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2023年5月至今 16 14.51 42.44
合作金庫投信 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 2023年5月至今 16 14.70 42.44
合作金庫投信 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2023年5月至今 16 10.50 42.44
合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年7月 2 1.83 10.79
合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 2023年5月至2023年7月 2 1.44 10.79
合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 2023年5月至2023年7月 2 2.58 10.79
合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年7月 2 1.22 10.79
合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 2023年5月至2023年7月 2 1.23 10.79
合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年7月 2 1.06 10.79
合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 2023年5月至2023年7月 2 1.02 10.79
合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年7月 2 1.06 10.79
合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 2023年5月至2023年7月 2 0.89 10.79
合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年7月 2 1.44 10.79
合作金庫投信 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2023年5月至今 16 7.11 42.44
合作金庫投信 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 2023年5月至今 16 10.85 42.44
合作金庫投信 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2023年5月至今 16 7.59 42.44
合作金庫投信 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 2023年5月至今 16 7.73 42.44
合作金庫投信 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 2023年5月至今 16 6.95 42.44
合作金庫投信 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2023年4月至今 17 13.64 38.90
合作金庫投信 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023年4月至今 17 12.23 38.90
合作金庫投信 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2023年4月至今 17 6.38 38.90
合作金庫投信 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023年4月至今 17 6.09 38.90
合作金庫投信 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年1月至2023年3月 26 -11.12 -0.67
合作金庫投信 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 2021年1月至2023年3月 26 -10.90 -0.67
合作金庫投信 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年1月至2023年3月 26 -4.38 -0.67
合作金庫投信 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 2021年1月至2023年3月 26 -4.13 -0.67
合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2021年1月至2023年3月 26 -7.44 -0.67
合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年1月至2023年3月 26 -8.02 -0.67
合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2021年1月至2023年3月 26 -14.44 -0.67
合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年1月至2023年3月 26 -14.72 -0.67
合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2021年1月至2023年3月 26 -13.01 -0.67
合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年1月至2023年3月 26 -13.39 -0.67
合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2021年1月至2023年3月 26 -15.64 -0.67
合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年1月至2023年3月 26 -15.91 -0.67
合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2021年1月至2023年3月 26 -9.24 -0.67
合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年1月至2023年3月 26 -9.50 -0.67
合作金庫投信 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年1月至2023年3月 26 -8.32 -0.67
合作金庫投信 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 2021年1月至2023年3月 26 -8.12 -0.67
合作金庫投信 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年1月至2023年3月 26 -11.22 -0.67
合作金庫投信 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 2021年1月至2023年3月 26 -11.21 -0.67
  合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年11月至2023年11月 36 2.94 25.83
  合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年11月至2023年11月 36 2.80 25.83
  合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年11月至2023年11月 36 -6.23 25.83
  合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年11月至2023年11月 36 -6.42 25.83
  合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年11月至2023年11月 36 -5.38 25.83
  合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年11月至2023年11月 36 -5.26 25.83
合作金庫投信 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年11月至2023年3月 28 -10.43 22.31
合作金庫投信 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年11月至2023年3月 28 -10.26 22.31
合作金庫投信 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年11月至2023年3月 28 -1.91 22.31
合作金庫投信 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年11月至2023年3月 28 -1.65 22.31
合作金庫投信 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年11月至2023年3月 28 -4.83 22.31
合作金庫投信 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年11月至2023年3月 28 -4.46 22.31
合作金庫投信 合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至今 49 6.69 71.76
合作金庫投信 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 2020年8月至今 49 10.23 71.76
合作金庫投信 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至今 49 10.18 71.76
合作金庫投信 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 2020年8月至今 49 2.61 71.76
合作金庫投信 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至今 49 2.30 71.76
合作金庫投信 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至今 49 6.72 71.76
合作金庫投信 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 2020年8月至今 49 6.70 71.76
合作金庫投信 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 2020年8月至今 49 3.74 71.76
合作金庫投信 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至今 49 3.74 71.76
合作金庫投信 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至2020年11月 3 -2.59 1.09
合作金庫投信 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2020年8月至2020年11月 3 -2.59 1.09
合作金庫投信 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2020年8月至2020年11月 3 -0.43 1.09
合作金庫投信 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至2020年11月 3 -0.43 1.09
合作金庫投信 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至2020年11月 3 -0.54 1.09
合作金庫投信 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2020年8月至2020年11月 3 -0.55 1.09
合作金庫投信 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至2020年11月 3 -0.31 1.09
合作金庫投信 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2020年8月至2020年11月 3 -0.31 1.09
合作金庫投信 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年8月至今 49 9.83 71.76
合作金庫投信 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至今 49 9.11 71.76
合作金庫投信 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年8月至今 49 -3.18 71.76
合作金庫投信 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至今 49 -1.09 71.76
合作金庫投信 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年8月至今 49 2.19 71.76
合作金庫投信 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至今 49 2.59 71.76
合作金庫投信 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年8月至今 49 0.64 71.76
合作金庫投信 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至今 49 1.64 71.76
合作金庫投信 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年8月至今 49 21.93 71.76
合作金庫投信 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至今 49 21.01 71.76
合作金庫投信 合庫貨幣市場基金 2020年8月至今 49 2.81 71.03
聯邦投信 聯邦優勢策略全球債券組合基金 2020年7月至2020年8月 1 1.21 9.83
聯邦投信 聯邦貨幣市場基金 2018年11月至2020年8月 21 0.87 30.52
  國泰全球永利貨幣市場基金 2005年3月至2005年9月 6 0.70 -4.18
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。