陳怡靜- 基本資料
經理人姓名 陳怡靜 性別
學歷 國立中山大學財務管理所
經歷 富邦投信量化及指數投資部經理
富邦投信量化及指數投資部資深副理
華南永昌投信基金經理
富邦投信副理
Best Yield International Limited研究經理
富邦投信研究員
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
富邦投信 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 2022年5月至2023年8月 15 -13.88 1.81
富邦投信 富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 2022年2月至2024年2月 24 3.98 4.03
富邦投信 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 2022年1月至2023年6月 17 -1.70 -8.08
富邦投信 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 2021年9月至2021年11月 2 8.47 0.16
富邦投信 富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 2021年7月至2021年12月 5 -0.35 -2.41
富邦投信 富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 2021年6月至2022年5月 11 0.85 -4.30
富邦投信 富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 2021年6月至2022年1月 7 -2.15 9.08
  富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 2021年4月至2022年12月 20 4.18 -13.76
富邦投信 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 2020年10月至2024年2月 40 -10.53 51.54
富邦投信 富邦中國美元投資等級債券ETF基金 2020年10月至2024年10月 48 10.67 81.05
富邦投信 富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 2019年1月至今 70 16.11 142.62
  華南永昌全球多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年10月至2018年12月 2 -2.00 -2.82
  華南永昌全球多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年10月至2018年12月 2 -2.00 -2.82
  華南永昌全球多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年10月至2018年12月 2 -1.60 -2.82
  華南永昌全球多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年10月至2018年12月 2 -1.60 -2.82
  華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年1月至2018年12月 11 4.02 -14.34
  華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年1月至2018年12月 11 4.02 -14.34
  華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年1月至2018年12月 11 -0.84 -14.34
  華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年1月至2018年12月 11 -0.84 -14.34
  富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2014年3月至2014年4月 1 0.15 3.54
  富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2014年3月至2014年4月 1 0.15 3.54
  富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2014年3月至2014年4月 1 0.15 3.54
富邦投信 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2013年12月至2015年1月 13 -3.89 11.26
富邦投信 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2013年12月至2015年1月 13 -3.89 11.26
富邦投信 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2013年12月至2015年1月 13 -0.64 11.26
富邦投信 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2013年12月至2015年1月 13 -0.64 11.26
富邦投信 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2013年6月至2015年1月 19 2.70 16.12
富邦投信 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2013年6月至2015年1月 19 2.70 16.12
富邦投信 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2013年6月至2015年1月 19 5.03 16.12
富邦投信 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2013年6月至2015年1月 19 5.03 16.12
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 2010年12月至2013年3月 27 7.91 -10.89
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 2010年12月至2013年3月 27 7.91 -10.89
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。