劉信芝- 基本資料
經理人姓名 劉信芝 性別
學歷 國立政治大學財務管理研究所
經歷 野村投信固定收益部基金經理人
野村投信固定收益部研究員
國泰人壽投資部分析師
Conning Holdings 分析師
國泰人壽固定收益部投資經理人
元大證券交易員
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
野村投信 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024年9月至今 2 0.33 5.12
野村投信 野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024年9月至今 2 0.24 5.12
野村投信 野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2024年9月至今 2 0.10 5.12
野村投信 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024年9月至今 2 0.24 5.12
野村投信 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2024年9月至今 2 0.10 5.12
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年8月至2024年10月 14 5.90 36.46
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年8月至2024年10月 14 0.00 36.46
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年8月至2024年10月 14 8.28 36.46
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年8月至2024年10月 14 8.25 36.46
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年8月至2024年10月 14 6.45 36.46
  野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年8月至2024年10月 14 6.42 36.46
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年8月至2023年7月 11 8.19 10.14
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年8月至2023年7月 11 5.22 10.14
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年8月至2023年7月 11 6.34 10.14
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年8月至2023年7月 11 8.04 10.14
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年8月至2023年7月 11 5.22 10.14
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年8月至2023年7月 11 5.71 10.14
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。