基金公司 全部
投資地區 計價幣別
搜尋欄位 配息頻率
時間區間 近三月 ~
基金名稱 基準日 除息日 計價
幣別
配息
頻率
每單位
分配金額
年化
配息率%
今年以來
報酬率%
080004 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/04/02 2024/04/03 人民幣 月配 0.045 N/A -4.5
080003 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/04/02 2024/04/03 美元 月配 0.045 N/A -5.57
080002 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/04/02 2024/04/03 台幣 月配 0.045 N/A -0.16
080018 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/04/01 2024/04/02 台幣 月配 0.0446 N/A 8.83
080004 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/03/04 2024/03/05 人民幣 月配 0.045 5.77 -4.5
080003 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/03/04 2024/03/05 美元 月配 0.045 6.68 -5.57
080002 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/03/04 2024/03/05 台幣 月配 0.045 7.27 -0.16
080018 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/03/01 2024/03/04 台幣 月配 0.0446 4.79 8.83
080004 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/02/02 2024/02/05 人民幣 月配 0.045 5.7 -4.5
080003 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/02/02 2024/02/05 美元 月配 0.045 6.6 -5.57
080002 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/02/02 2024/02/05 台幣 月配 0.045 7.24 -0.16
說明:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。