配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 幣 別
2024/10/01 2024/10/02 配息 0.59 美元
2024/09/02 2024/09/03 配息 0.68 美元
2024/08/01 2024/08/02 配息 0.68 美元
2024/07/01 2024/07/02 配息 0.68 美元
2024/06/03 2024/06/04 配息 0.68 美元
2024/05/01 2024/05/02 配息 0.68 美元
2024/04/02 2024/04/03 配息 0.68 美元
2024/03/01 2024/03/04 配息 0.68 美元
2024/02/01 2024/02/02 配息 0.68 美元
2024/01/02 2024/01/03 配息 0.68 美元
2023/12/01 2023/12/04 配息 0.68 美元
2023/11/01 2023/11/02 配息 0.68 美元
2023/10/02 2023/10/03 配息 0.68 美元
2023/09/01 2023/09/04 配息 0.68 美元
2023/08/01 2023/08/02 配息 0.68 美元
2023/07/03 2023/07/04 配息 0.68 美元
2023/06/01 2023/06/02 配息 0.68 美元
2023/05/01 2023/05/02 配息 0.68 美元
2023/04/03 2023/04/04 配息 0.68 美元
2023/03/01 2023/03/02 配息 0.68 美元
2023/02/01 2023/02/02 配息 0.68 美元
2023/01/02 2023/01/03 配息 0.68 美元
2022/12/01 2022/12/02 配息 0.68 美元
2022/11/01 2022/11/02 配息 0.68 美元
2022/10/03 2022/10/04 配息 0.68 美元
2022/09/01 2022/09/02 配息 0.68 美元
2022/08/01 2022/08/02 配息 0.68 美元
2022/07/01 2022/07/04 配息 0.68 美元
2022/06/01 2022/06/02 配息 0.68 美元
2022/05/02 2022/05/03 配息 0.68 美元
2022/04/01 2022/04/04 配息 0.68 美元
2022/03/01 2022/03/02 配息 0.68 美元
2022/02/01 2022/02/02 配息 0.68 美元
2022/01/03 2022/01/04 配息 0.68 美元
2021/12/01 2021/12/02 配息 0.68 美元
2021/11/01 2021/11/02 配息 0.68 美元
2021/10/01 2021/10/04 配息 0.68 美元
2021/09/01 2021/09/02 配息 0.68 美元
2021/08/02 2021/08/03 配息 0.68 美元
2021/07/01 2021/07/02 配息 0.68 美元
2021/06/01 2021/06/02 配息 0.68 美元
2021/05/03 2021/05/04 配息 0.68 美元
2021/04/06 2021/04/07 配息 0.68 美元
2021/03/01 2021/03/02 配息 0.68 美元
2021/02/01 2021/02/02 配息 0.68 美元
2021/01/04 2021/01/05 配息 0.68 美元
2020/12/01 2020/12/02 配息 0.7 美元
2020/11/02 2020/11/03 配息 0.7 美元
2020/10/01 2020/10/02 配息 0.7 美元
2020/09/01 2020/09/02 配息 0.7 美元
2020/08/03 2020/08/04 配息 0.7 美元
2020/07/01 2020/07/02 配息 0.7 美元
2020/06/01 2020/06/02 配息 0.7 美元
2020/05/01 2020/05/04 配息 0.7 美元
2020/04/01 2020/04/02 配息 0.7 美元
2020/03/02 2020/03/03 配息 0.7 美元
2020/02/03 2020/02/04 配息 0.7 美元
2020/01/02 2020/01/03 配息 0.7 美元
2019/12/02 2019/12/03 配息 0.7 美元
2019/11/01 2019/11/04 配息 0.7 美元
2019/10/01 2019/10/02 配息 0.7 美元
2019/09/02 2019/09/03 配息 0.7 美元
2019/08/01 2019/08/02 配息 0.7 美元
2019/07/01 2019/07/02 配息 0.7 美元
2019/06/03 2019/06/04 配息 0.7 美元
2019/05/01 2019/05/02 配息 0.7 美元
2019/04/01 2019/04/02 配息 0.7 美元
2019/03/01 2019/03/04 配息 0.7 美元
2019/02/01 2019/02/04 配息 0.7 美元
2019/01/02 2019/01/03 配息 0.7 美元
2018/12/03 2018/12/04 配息 0.7 美元
2018/11/01 2018/11/02 配息 0.68 美元
2018/10/01 2018/10/02 配息 0.68 美元
2018/09/03 2018/09/04 配息 0.68 美元
2018/08/01 2018/08/02 配息 0.68 美元
2018/07/02 2018/07/03 配息 0.68 美元
2018/06/01 2018/06/04 配息 0.68 美元
2018/05/01 2018/05/02 配息 0.68 美元
2018/04/03 2018/04/04 配息 0.68 美元
2018/03/01 2018/03/02 配息 0.68 美元
2018/02/01 2018/02/02 配息 0.68 美元
2018/01/02 2018/01/03 配息 0.68 美元
2017/12/01 2017/12/04 配息 0.68 美元
2017/11/01 2017/11/02 配息 0.68 美元
2017/10/02 2017/10/03 配息 0.68 美元
2017/09/01 2017/09/04 配息 0.68 美元
2017/08/01 2017/08/02 配息 0.54 美元
2017/07/03 2017/07/04 配息 0.54 美元
2017/06/01 2017/06/02 配息 0.54 美元
2017/05/02 2017/05/03 配息 0.54 美元
2017/04/03 2017/04/04 配息 0.54 美元
2017/03/01 2017/03/02 配息 0.52 美元
2017/02/01 2017/02/02 配息 0.52 美元
2017/01/02 2017/01/03 配息 0.52 美元
2016/12/01 2016/12/02 配息 0.52 美元
2016/11/01 2016/11/02 配息 0.52 美元
2016/10/03 2016/10/04 配息 0.52 美元
2016/09/01 2016/09/02 配息 0.49 美元
2016/08/01 2016/08/02 配息 0.49 美元
2016/07/01 2016/07/04 配息 0.49 美元
2016/06/01 2016/06/02 配息 0.49 美元
2016/05/02 2016/05/03 配息 0.49 美元
2016/04/01 2016/04/04 配息 0.49 美元
2016/03/01 2016/03/02 配息 0.49 美元
2016/02/01 2016/02/02 配息 0.49 美元
2016/01/04 2016/01/05 配息 0.49 美元
2015/12/01 2015/12/02 配息 0.52 美元
2015/11/02 2015/11/03 配息 0.52 美元
2015/10/01 2015/10/02 配息 0.52 美元
2015/09/01 2015/09/02 配息 0.54 美元
2015/08/03 2015/08/04 配息 0.54 美元
2015/07/01 2015/07/02 配息 0.54 美元
2015/06/01 2015/06/02 配息 0.57 美元
2015/05/01 2015/05/04 配息 0.57 美元
2015/04/01 2015/04/02 配息 0.57 美元
2015/03/02 2015/03/03 配息 0.62 美元
2015/02/02 2015/02/03 配息 0.62 美元
2015/01/02 2015/01/05 配息 0.62 美元
2014/12/01 2014/12/02 配息 0.62 美元
2014/11/03 2014/11/04 配息 0.55 美元
2014/10/01 2014/10/02 配息 0.55 美元
2014/09/01 2014/09/02 配息 0.55 美元
2014/08/01 2014/08/04 配息 0.55 美元
2014/07/01 2014/07/02 配息 0.55 美元
2014/06/02 2014/06/03 配息 0.5 美元
2014/05/01 2014/05/02 配息 0.5 美元
2014/04/01 2014/04/02 配息 0.5 美元
2014/03/03 2014/03/04 配息 0.52 美元
2014/02/03 2014/02/04 配息 0.52 美元
2014/01/02 2014/01/03 配息 0.52 美元
2013/12/02 2013/12/03 配息 0.56 美元
2013/11/01 2013/11/04 配息 0.56 美元
2013/10/01 2013/10/02 配息 0.56 美元
2013/09/02 2013/09/03 配息 0.58 美元
2013/08/01 2013/08/02 配息 0.58 美元
2013/07/01 2013/07/02 配息 0.58 美元
2013/06/03 2013/06/04 配息 0.57 美元
2013/05/01 2013/05/02 配息 0.57 美元
2013/04/02 2013/04/03 配息 0.57 美元
2013/03/01 2013/03/04 配息 0.52 美元
2013/02/01 2013/02/04 配息 0.52 美元
2012/12/31 2013/01/02 配息 0.52 美元
2012/12/03 2012/12/04 配息 0.52 美元
2012/11/01 2012/11/02 配息 0.52 美元
2012/10/01 2012/10/02 配息 0.45 美元
2012/09/03 2012/09/04 配息 0.45 美元
2012/08/01 2012/08/02 配息 0.45 美元
2012/07/02 2012/07/03 配息 0.45 美元
2012/06/01 2012/06/04 配息 0.45 美元
2012/05/01 2012/05/02 配息 0.45 美元
2012/04/02 2012/04/03 配息 0.35 美元
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。