配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 幣 別
2024/09/27 2024/09/30 配息 0.0861 美元
2024/06/27 2024/06/28 配息 0.0776 美元
2024/03/27 2024/03/28 配息 0.0762 美元
2023/12/28 2023/12/29 配息 0.06 美元
2023/09/28 2023/09/29 配息 0.0382 美元
2023/06/29 2023/06/30 配息 0.04 美元
2023/03/30 2023/03/31 配息 0.0382 美元
2022/12/29 2022/12/30 配息 0.0394 美元
2022/09/29 2022/09/30 配息 0.039 美元
2022/06/29 2022/06/30 配息 0.1109 美元
2022/03/30 2022/03/31 配息 0.1109 美元
2021/12/30 2021/12/31 配息 0.1108 美元
2021/09/29 2021/09/30 配息 0.1109 美元
2021/06/29 2021/06/30 配息 0.1109 美元
2021/03/30 2021/03/31 配息 0.1109 美元
2020/12/30 2020/12/31 配息 0.1109 美元
2020/09/29 2020/09/30 配息 0.111 美元
2020/06/29 2020/06/30 配息 0.111 美元
2020/03/30 2020/03/31 配息 0.1265 美元
2019/12/30 2019/12/31 配息 0.1265 美元
2019/09/27 2019/09/30 配息 0.1265 美元
2019/06/27 2019/06/28 配息 0.1264 美元
2019/03/28 2019/03/29 配息 0.1266 美元
2018/12/30 2018/12/31 配息 0.1265 美元
2018/09/27 2018/09/28 配息 0.1267 美元
2018/06/28 2018/06/29 配息 0.1265 美元
2018/03/28 2018/03/29 配息 0.1266 美元
2017/12/28 2017/12/29 配息 0.1266 美元
2017/09/28 2017/09/29 配息 0.1267 美元
2017/06/29 2017/06/30 配息 0.1331 美元
2017/03/30 2017/03/31 配息 0.1333 美元
2016/12/29 2016/12/30 配息 0.132 美元
2016/09/29 2016/09/30 配息 0.133 美元
2016/06/29 2016/06/30 配息 0.036 美元
2016/03/30 2016/03/31 配息 0.026 美元
2015/12/30 2015/12/31 配息 0.0048 美元
2015/09/29 2015/09/30 配息 0.0519 美元
2015/06/29 2015/06/30 配息 0.033 美元
2015/03/30 2015/03/31 配息 0.0186 美元
2014/12/30 2014/12/31 配息 0.005 美元
2014/09/29 2014/09/30 配息 0.0471 美元
2014/06/27 2014/06/30 配息 0.0567 美元
2014/03/28 2014/03/31 配息 0.0439 美元
2013/12/30 2013/12/31 配息 0.0056 美元
2013/09/27 2013/09/30 配息 0.0376 美元
2013/06/27 2013/06/28 配息 0.0461 美元
2013/03/27 2013/03/28 配息 0.0139 美元
2012/12/28 2012/12/31 配息 0.027 美元
2012/09/27 2012/09/28 配息 0.058 美元
2012/06/28 2012/06/29 配息 0.0646 美元
2012/03/29 2012/03/30 配息 0.0352 美元
2011/12/29 2011/12/30 配息 0.0536 美元
2011/09/29 2011/09/30 配息 0.0523 美元
2011/06/29 2011/06/30 配息 0.0879 美元
2011/03/30 2011/03/31 配息 0.0202 美元
-- 2010/12/31 配息 0.1178 美元
-- 2010/09/30 配息 0.0096 美元
-- 2010/07/07 配息 0.0421 美元
-- 2010/03/31 配息 0.0403 美元
-- 2009/12/31 配息 0.0402 美元
-- 2009/09/30 配息 0.0143 美元
-- 2009/06/30 配息 0.073 美元
-- 2009/03/31 配息 0.1003 美元
-- 2008/12/31 配息 0.0927 美元
-- 2008/09/30 配息 0.0821 美元
-- 2008/06/30 配息 0.2185 美元
-- 2008/03/31 配息 0.08 美元
-- 2007/12/31 配息 0.189 美元
-- 2007/09/28 配息 0.0778 美元
-- 2007/06/29 配息 0.129 美元
-- 2007/03/30 配息 0.026 美元
-- 2006/12/29 配息 0.1151 美元
-- 2006/09/29 配息 0.0507 美元
-- 2006/06/30 配息 0.09 美元
-- 2006/03/31 配息 0.13 美元
-- 2005/12/30 配息 0.05 美元
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。