配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 幣 別
2024/11/20 2024/11/21 配息 0.15 歐元
2024/10/21 2024/10/22 配息 0.15 歐元
2024/09/20 2024/09/23 配息 0.15 歐元
2024/08/20 2024/08/21 配息 0.15 歐元
2024/07/22 2024/07/23 配息 0.15 歐元
2024/06/20 2024/06/21 配息 0.15 歐元
2024/05/21 2024/05/22 配息 0.15 歐元
2024/04/22 2024/04/23 配息 0.15 歐元
2024/03/20 2024/03/21 配息 0.15 歐元
2024/02/20 2024/02/21 配息 0.15 歐元
2024/01/22 2024/01/23 配息 0.15 歐元
2023/12/20 2023/12/21 配息 0.15 歐元
2023/11/20 2023/11/21 配息 0.15 歐元
2023/10/20 2023/10/23 配息 0.15 歐元
2023/09/20 2023/09/21 配息 0.15 歐元
2023/08/21 2023/08/22 配息 0.15 歐元
2023/07/20 2023/07/21 配息 0.15 歐元
2023/06/20 2023/06/21 配息 0.15 歐元
2023/05/22 2023/05/23 配息 0.15 歐元
2023/04/20 2023/04/21 配息 0.15 歐元
2023/03/20 2023/03/21 配息 0.15 歐元
2023/02/17 2023/02/21 配息 0.15 歐元
2023/01/20 2023/01/23 配息 0.15 歐元
2022/12/20 2022/12/21 配息 0.15 歐元
2022/11/21 2022/11/22 配息 0.15 歐元
2022/10/20 2022/10/21 配息 0.15 歐元
2022/09/20 2022/09/21 配息 0.15 歐元
2022/08/22 2022/08/23 配息 0.15 歐元
2022/07/20 2022/07/21 配息 0.15 歐元
2022/06/20 2022/06/21 配息 0.15 歐元
2022/05/20 2022/05/23 配息 0.15 歐元
2022/04/20 2022/04/21 配息 0.15 歐元
2022/03/21 2022/03/22 配息 0.15 歐元
2022/02/21 2022/02/22 配息 0.15 歐元
2022/01/20 2022/01/21 配息 0.15 歐元
2021/12/20 2021/12/21 配息 0.15 歐元
2021/11/22 2021/11/23 配息 0.15 歐元
2021/10/20 2021/10/21 配息 0.15 歐元
2021/09/20 2021/09/21 配息 0.15 歐元
2021/08/20 2021/08/23 配息 0.15 歐元
2021/07/20 2021/07/21 配息 0.15 歐元
2021/06/21 2021/06/22 配息 0.15 歐元
2021/05/20 2021/05/21 配息 0.15 歐元
2021/04/20 2021/04/21 配息 0.15 歐元
2021/03/22 2021/03/23 配息 0.15 歐元
2021/02/22 2021/02/23 配息 0.15 歐元
2021/01/20 2021/01/21 配息 0.15 歐元
2020/12/21 2020/12/22 配息 0.15 歐元
2020/11/20 2020/11/23 配息 0.15 歐元
2020/10/20 2020/10/21 配息 0.2 歐元
2020/09/21 2020/09/22 配息 0.2 歐元
2020/08/20 2020/08/21 配息 0.2 歐元
2020/07/20 2020/07/21 配息 0.2 歐元
2020/06/22 2020/06/24 配息 0.2 歐元
2020/05/20 2020/05/22 配息 0.2 歐元
2020/04/20 2020/04/21 配息 0.2 歐元
2020/03/20 2020/03/23 配息 0.2 歐元
2020/02/20 2020/02/21 配息 0.2 歐元
2020/01/17 2020/01/21 配息 0.2 歐元
2019/12/20 2019/12/23 配息 0.2 歐元
2019/11/20 2019/11/21 配息 0.2 歐元
2019/10/21 2019/10/22 配息 0.2 歐元
2019/09/20 2019/09/23 配息 0.2 歐元
2019/08/20 2019/08/21 配息 0.2 歐元
2019/07/22 2019/07/23 配息 0.2 歐元
2019/06/20 2019/06/21 配息 0.2 歐元
2019/05/20 2019/05/21 配息 0.2 歐元
2019/04/23 2019/04/24 配息 0.2 歐元
2019/03/20 2019/03/21 配息 0.2 歐元
2019/02/20 2019/02/21 配息 0.2 歐元
2019/01/18 2019/01/22 配息 0.2 歐元
2018/12/20 2018/12/21 配息 0.2 歐元
2018/11/20 2018/11/21 配息 0.2 歐元
2018/10/22 2018/10/23 配息 0.33 歐元
2018/09/20 2018/09/21 配息 0.33 歐元
2018/08/20 2018/08/21 配息 0.33 歐元
2018/07/20 2018/07/23 配息 0.33 歐元
2018/06/20 2018/06/21 配息 0.33 歐元
2018/05/22 2018/05/23 配息 0.33 歐元
2018/04/20 2018/04/23 配息 0.33 歐元
2018/03/20 2018/03/21 配息 0.33 歐元
2018/02/14 2018/02/21 配息 0.33 歐元
2018/01/22 2018/01/23 配息 0.33 歐元
2017/12/20 2017/12/21 配息 0.33 歐元
2017/11/20 2017/11/21 配息 0.33 歐元
2017/10/20 2017/10/23 配息 0.33 歐元
2017/09/20 2017/09/21 配息 0.33 歐元
2017/08/21 2017/08/22 配息 0.33 歐元
2017/07/20 2017/07/21 配息 0.33 歐元
2017/06/20 2017/06/21 配息 0.35 歐元
2017/05/22 2017/05/23 配息 0.35 歐元
2017/04/20 2017/04/21 配息 0.36 歐元
2017/03/20 2017/03/21 配息 0.36 歐元
2017/02/17 2017/02/21 配息 0.36 歐元
2017/01/20 2017/01/23 配息 0.36 歐元
2016/12/20 2016/12/21 配息 0.37 歐元
2016/11/21 2016/11/22 配息 0.37 歐元
2016/10/18 2016/10/20 配息 0.4 歐元
2016/09/16 2016/09/20 配息 0.39 歐元
2016/08/18 2016/08/22 配息 0.39 歐元
2016/07/18 2016/07/20 配息 0.4 歐元
2016/06/16 2016/06/20 配息 0.39 歐元
2016/05/18 2016/05/20 配息 0.39 歐元
2016/04/18 2016/04/20 配息 0.39 歐元
2016/03/17 2016/03/21 配息 0.39 歐元
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。