基金名稱 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
百達-機器人科技-R歐元-不配息/外幣申購 01/08 0.66 12.06 6.61 29.64 80.57 29.86 106.51
百達-機器人科技-R歐元-不配息/台幣申購 01/08 0.66 12.06 6.61 29.64 80.57 29.86 106.51
百達-數位科技-R美元-不配息/台幣申購 01/08 -4.74 5.29 -0.39 29.04 83.67 21.91 48.63
百達-數位科技-R美元-不配息/外幣申購 01/08 -4.74 5.29 -0.39 29.04 83.67 21.91 48.63
百達-保安-R歐元-不配息/外幣申購 01/08 -2.75 6.26 8.35 23.60 38.58 1.41 38.48
百達-保安-R歐元-不配息/台幣申購 01/08 -2.75 6.26 8.35 23.60 38.58 1.41 38.48
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金)-配現金/台幣申購 01/08 -2.48 4.99 1.43 23.36 82.33 23.46 N/A
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金)-配現金/外幣申購 01/08 -2.48 4.99 1.43 23.36 82.33 23.46 N/A
百達-Quest全球永續股票-R歐元-不配息/外幣申購 01/08 -1.76 7.57 11.51 23.19 40.45 28.05 63.65
百達-Quest全球永續股票-R歐元不配息/台幣申購 01/08 -1.76 7.57 11.51 23.19 40.45 28.05 63.65
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)-配現金/外幣申購 01/08 -1.80 7.52 11.46 23.14 40.42 28.01 63.58
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)-配現金/台幣申購 01/08 -1.80 7.52 11.46 23.14 40.42 28.01 63.58
百達-機器人科技-R美元-不配息/台幣申購 01/08 -2.03 5.05 1.20 21.74 76.50 17.96 91.04
百達-機器人科技-R美元-不配息/外幣申購 01/08 -2.03 5.05 1.20 21.74 76.50 17.96 91.04
百達-機器人科技-HR澳幣-不配息/外幣申購 01/08 -2.13 4.78 0.36 19.44 68.80 8.57 N/A
百達-機器人科技-HR澳幣-不配息/台幣申購 01/08 -2.13 4.78 0.36 19.44 68.80 8.57 N/A
百達-智慧城市-HR南非幣DY(本基金之配息來源可能為本金)-配現金/台幣申購 01/08 -4.68 1.00 8.67 18.07 33.34 8.00 37.06
百達-智慧城市-HR南非幣DY(本基金之配息來源可能為本金)-配現金/外幣申購 01/08 -4.68 1.00 8.67 18.07 33.34 8.00 37.06
百達-精選品牌-HR美元-不配息/台幣申購 01/08 0.45 10.80 11.41 16.82 25.00 11.54 69.10
百達-精選品牌-HR美元-不配息/外幣申購 01/08 0.45 10.80 11.41 16.82 25.00 11.54 69.10
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)-配現金/台幣申購 01/08 -2.86 0.39 0.98 16.57 33.91 16.83 N/A
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)-配現金/外幣申購 01/08 -2.86 0.39 0.98 16.57 33.91 16.83 N/A
百達-能源轉型-R歐元-不配息/外幣申購 01/08 0.18 5.17 2.02 16.28 35.55 10.38 72.83
百達-能源轉型-R歐元-不配息/台幣申購 01/08 0.18 5.17 2.02 16.28 35.55 10.38 72.83
百達-保安-R美元-不配息/台幣申購 01/08 -5.34 -0.39 2.86 16.06 35.46 -7.89 28.12
百達-保安-R美元-不配息/外幣申購 01/08 -5.34 -0.39 2.86 16.06 35.46 -7.89 28.12
百達-Quest全球永續股票-R美元不配息/台幣申購 01/08 -4.37 0.84 5.85 15.68 37.28 16.30 51.39
百達-Quest全球永續股票-R美元不配息/外幣申購 01/08 -4.37 0.84 5.85 15.68 37.28 16.30 51.39
百達-精選品牌-R歐元-不配息/外幣申購 01/08 0.27 10.45 10.62 15.04 20.70 4.93 56.52
百達-精選品牌-R歐元-不配息/台幣申購 01/08 0.27 10.45 10.62 15.04 20.70 4.93 56.52
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金)-配現金/台幣申購 01/08 -5.10 0.07 5.10 14.86 36.30 15.48 50.27
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金)-配現金/外幣申購 01/08 -5.10 0.07 5.10 14.86 36.30 15.48 50.27
百達-智慧城市-HR美元-不配息/台幣申購 01/08 -4.88 0.15 7.19 14.85 26.22 -0.44 18.59
百達-智慧城市-HR美元-不配息/外幣申購 01/08 -4.88 0.15 7.19 14.85 26.22 -0.44 18.59
百達-智慧城市-HR美元DY(本基金配息來源可能為本金)-配現金/台幣申購 01/08 -4.89 0.15 7.18 14.85 26.22 -0.44 18.60
百達-智慧城市--HR美元DY(本基金配息來源可能為本金)-配現金/外幣申購 01/08 -4.89 0.15 7.18 14.85 26.22 -0.44 18.60
百達-智慧城市-HR澳幣DY(本基金之配息來源可能為本金)-配現金/外幣申購 01/08 -4.93 0.07 6.74 13.49 22.46 -5.37 9.76
百達-智慧城市--HR澳幣DY(本基金之配息來源可能為本金)-配現金/台幣申購 01/08 -4.93 0.07 6.74 13.49 22.46 -5.37 9.76
百達-智慧城市-R歐元-不配息/外幣申購 01/08 -5.06 -0.17 6.46 13.16 22.10 -5.92 10.25
百達-智慧城市-R歐元-不配息/台幣申購 01/08 -5.06 -0.17 6.46 13.16 22.10 -5.92 10.25
百達-環境機會-HR澳幣-不配息/外幣申購 01/08 -2.50 0.12 -0.16 12.75 23.71 2.77 N/A
百達-環境機會-HR澳幣-不配息/台幣申購 01/08 -2.50 0.12 -0.16 12.75 23.71 2.77 N/A
百達-環境機會-R歐元-不配息/外幣申購 01/08 -2.62 -0.07 -0.32 12.58 23.52 2.47 48.94
百達-環境機會-R歐元-不配息/台幣申購 01/08 -2.62 -0.07 -0.32 12.58 23.52 2.47 48.94
百達-健康-R歐元-不配息/外幣申購 01/08 -1.47 4.44 5.95 12.46 16.20 4.68 19.77
百達-健康-R歐元-不配息/台幣申購 01/08 -1.47 4.44 5.95 12.46 16.20 4.68 19.77
百達-水資源-HR美元-不配息/台幣申購 01/08 -6.34 -1.79 3.14 12.19 20.63 6.18 48.33
百達-水資源-HR美元-不配息/外幣申購 01/08 -6.34 -1.79 3.14 12.19 20.63 6.18 48.33
百達-智慧城市-R歐元DY(本基金之配息來源可能為本金)-配現金/外幣申購 01/08 -5.98 -1.13 5.44 12.07 20.91 -6.84 9.19
百達-智慧城市-R歐元DY(本基金之配息來源可能為本金)-配現金/台幣申購 01/08 -5.98 -1.13 5.44 12.07 20.91 -6.84 9.19
百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金)-配現金/台幣申購 01/08 -2.95 -1.44 -2.78 10.92 36.74 4.67 N/A
百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金)-配現金/外幣申購 01/08 -2.95 -1.44 -2.78 10.92 36.74 4.67 N/A
百達-水資源-R歐元-不配息/外幣申購 01/08 -6.51 -2.08 2.47 10.60 16.77 0.66 38.34
百達-水資源-R歐元-不配息/台幣申購 01/08 -6.51 -2.08 2.47 10.60 16.77 0.66 38.34
百達-能源轉型-R美元-不配息/台幣申購 01/08 -2.48 -1.40 -3.15 9.20 32.50 0.26 59.89
百達-能源轉型-R美元-不配息/外幣申購 01/08 -2.48 -1.40 -3.15 9.20 32.50 0.26 59.89
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 01/09 -2.63 -4.33 -3.54 8.49 7.41 -19.19 N/A
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 01/09 -2.63 -4.33 -3.54 8.49 7.41 -19.19 N/A
百達-精選品牌-R美元-不配息/台幣申購 01/08 -2.40 3.54 5.01 8.03 17.97 -4.68 44.79
百達-精選品牌-R美元-不配息/外幣申購 01/08 -2.40 3.54 5.01 8.03 17.97 -4.68 44.79
百達-生物科技-R 歐元-不配息/外幣申購 01/08 -3.84 0.75 -1.49 7.34 15.51 13.15 18.21
百達-生物科技-R 歐元-不配息/台幣申購 01/08 -3.84 0.75 -1.49 7.34 15.51 13.15 18.21
百達-能源轉型-HR澳幣-不配息/外幣申購 01/08 -2.60 -1.68 -3.95 7.19 26.42 -7.90 N/A
百達-能源轉型-HR澳幣-不配息/台幣申購 01/08 -2.60 -1.68 -3.95 7.19 26.42 -7.90 N/A
百達-永續飲食-HR美元-不配息/台幣申購 01/08 -3.06 -3.36 1.52 6.87 2.32 N/A N/A
百達-永續飲食-HR美元-不配息/外幣申購 01/08 -3.06 -3.36 1.52 6.87 2.32 N/A N/A
百達-智慧城市-R美元-不配息/台幣申購 01/08 -7.59 -6.41 1.06 6.27 19.35 -14.54 2.04
百達-智慧城市-R美元-不配息/外幣申購 01/08 -7.59 -6.41 1.06 6.27 19.35 -14.54 2.04
百達-智慧城市-R美元DY(本基金之配息來源可能為本金)-配現金/台幣申購 01/08 -7.59 -6.41 1.06 6.27 19.35 -14.54 2.02
百達-智慧城市-R美元DY(本基金之配息來源可能為本金)-配現金/外幣申購 01/08 -7.59 -6.41 1.06 6.27 19.35 -14.54 2.02
百達-環境機會-R美元-不配息/台幣申購 01/08 -5.21 -6.33 -5.38 5.71 20.73 -6.93 37.81
百達-環境機會-R美元-不配息/外幣申購 01/08 -5.21 -6.33 -5.38 5.71 20.73 -6.93 37.81
百達-健康-R美元-不配息/台幣申購 01/08 -4.10 -2.10 0.57 5.61 13.58 -4.92 10.81
百達-健康-R美元-不配息/外幣申購 01/08 -4.10 -2.10 0.57 5.61 13.58 -4.92 10.81
百達-永續飲食-R歐元-不配息/外幣申購 01/08 -3.22 -3.71 0.78 5.28 -1.14 -16.79 2.60
百達-永續飲食-R歐元-不配息/台幣申購 01/08 -3.22 -3.71 0.78 5.28 -1.14 -16.79 2.60
百達-美元中短期債券-R美元-不配息/台幣申購 01/08 -0.01 0.36 2.38 3.97 8.16 5.07 8.62
百達-美元中短期債券-R美元-不配息/外幣申購 01/08 -0.01 0.36 2.38 3.97 8.16 5.07 8.62
百達-水資源-R美元-不配息/台幣申購 01/08 -9.00 -8.21 -2.73 3.86 14.13 -8.57 27.98
百達-水資源-R美元-不配息/外幣申購 01/08 -9.00 -8.21 -2.73 3.86 14.13 -8.57 27.98
百達-健康-HR歐元-不配息/外幣申購 01/08 -4.31 -2.55 -0.36 3.59 8.52 -12.02 -0.38
百達-健康-HR歐元-不配息/台幣申購 01/08 -4.31 -2.55 -0.36 3.59 8.52 -12.02 -0.38
百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)-配現金/台幣申購 01/08 -0.45 -0.04 1.98 3.55 7.73 N/A N/A
百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)-配現金/外幣申購 01/08 -0.45 -0.04 1.98 3.55 7.73 N/A N/A
百達-生物科技-R美元-不配息/台幣申購 01/08 -6.41 -5.55 -6.48 0.80 12.90 2.78 9.36
百達-生物科技-R美元-不配息/外幣申購 01/08 -6.41 -5.55 -6.48 0.80 12.90 2.78 9.36
百達-林木資源-R歐元-不配息/外幣申購 01/08 -7.31 -5.11 2.13 -0.52 6.62 -5.76 36.87
百達-林木資源-R歐元-不配息/台幣申購 01/08 -7.31 -5.11 2.13 -0.52 6.62 -5.76 36.87
百達-永續飲食-R美元-不配息/台幣申購 01/08 -5.81 -9.73 -4.34 -1.14 -3.37 -24.42 -5.08
百達-永續飲食-R美元-不配息/外幣申購 01/08 -5.81 -9.73 -4.34 -1.14 -3.37 -24.42 -5.08
百達-生物科技-HR歐元-不配息/外幣申購 01/08 -6.64 -5.99 -7.34 -1.19 7.85 -5.01 -1.89
百達-生物科技-HR歐元-不配息/台幣申購 01/08 -6.64 -5.99 -7.34 -1.19 7.85 -5.01 -1.89
百達-林木資源-R美元-不配息/台幣申購 01/08 -9.78 -11.05 -3.05 -6.58 4.22 -14.41 26.64
百達-林木資源-R美元-不配息/外幣申購 01/08 -9.78 -11.05 -3.05 -6.58 4.22 -14.41 26.64
百達-俄羅斯股票-R歐元-不配息/外幣申購 02/25 -28.44 -44.22 -41.83 -32.64 -35.24 -18.19 -16.82
百達-俄羅斯股票-R歐元-不配息/台幣申購 02/25 -28.44 -44.22 -41.83 -32.64 -35.24 -18.19 -16.82
百達-俄羅斯股票-R美元-不配息/台幣申購 02/25 -28.69 -44.14 -44.38 -38.17 -32.86 -19.04 -11.57
百達-俄羅斯股票-R美元-不配息/外幣申購 02/25 -28.69 -44.14 -44.38 -38.17 -32.86 -19.04 -11.57
百達-俄羅斯股票-HR澳幣-不配息/外幣申購 02/25 -29.24 -44.78 -45.18 -39.47 -36.34 -24.49 N/A
百達-俄羅斯股票-HR澳幣-不配息/台幣申購 02/25 -29.24 -44.78 -45.18 -39.47 -36.34 -24.49 N/A
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。