基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
240022 第一金量化日本基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 黃筱雲 2024/09/02 N/A 09/18 10.0900
240023 第一金量化日本基金(日圓) 跨國投資股票型單一國家 黃筱雲 2024/09/02 N/A 09/18 97.9700
240018 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 5.65 09/18 10.6198
240019 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.43 09/18 10.4786
240020 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.35 09/18 10.6834
240021 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.08 09/18 10.5409
240001 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 4.10 09/19 14.84
240002 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.96 09/19 13.14
240003 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 11.20 09/18 10.1356
240004 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.90 09/18 8.6260
240005 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.07 09/18 9.9931
240006 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 2.24 09/18 8.5121
240007 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 22.62 09/18 19.4200
240008 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 12.50 09/18 18.7863
240009 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 22.60 09/18 12.7100
240010 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 10.76 09/18 12.0551
240013 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 12.69 09/18 16.8100
240015 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 3.70 09/18 16.7100
240014 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 18.86 09/18 11.8700
240016 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.24 09/18 11.7900
240011 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 26.15 09/18 18.3300
240012 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 8.89 09/18 18.7575
240017 第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1994/04/12 225.37 09/19 184.9660
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。