基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
220001 中國信託華盈貨幣市場基金 中國信託投信 陳薏安 2003/03/14 436.43 09/19 11.4275
080032 元大得利貨幣市場基金 元大投信 黃秀燕 1995/09/21 289.70 09/19 16.9327
080030 元大得寶貨幣市場基金 元大投信 劉晶樺 2001/08/08 155.99 09/19 12.4689
080031 元大萬泰貨幣市場基金 元大投信 劉晶樺 1997/02/19 241.20 09/19 15.7079
010002 永豐貨幣市場基金 永豐投信 王資涵 1998/06/19 271.39 09/19 14.4452
110017 安聯台灣貨幣市場基金 安聯投信 林素萍 2000/07/31 180.29 09/19 13.0157
100016 宏利萬利貨幣市場基金 宏利投信 陳培倫 1998/11/05 2.14 09/19 14.0044
030202 柏瑞巨輪貨幣市場基金 柏瑞投信 劉文茵 1998/09/07 52.77 09/19 14.1300
070002 國泰台灣貨幣市場基金 國泰投信 彭木生 2000/08/07 611.08 09/19 12.8843
240017 第一金全家福貨幣市場基金 第一金投信 鄭純淑 1994/04/12 225.37 09/19 184.9660
230005 統一強棒貨幣市場基金 統一投信 陳勇徵 1995/06/16 473.11 09/19 17.3184
140084 野村貨幣市場基金 野村投信 林詩孟 1995/10/21 55.17 09/19 16.9019
250018 富邦吉祥貨幣市場基金 富邦投信 楊珮汝 1996/06/14 556.51 09/19 16.2630
020120 富蘭克林華美貨幣市場基金 富蘭克林華美投信 王銘祥 2012/10/24 199.37 09/19 10.7365
060045 復華有利貨幣市場基金 復華投信 李彥陞 2000/01/24 26.24 09/19 13.9401
060044 復華貨幣市場基金 復華投信 張育峨 1998/05/28 137.97 09/19 14.9284
050402 景順貨幣市場基金 景順投信 馬澤亞 1995/11/09 6.07 09/19 16.4807
040308 新光吉星貨幣市場基金 新光投信 蘇倚萱 1996/09/03 208.16 09/19 16.0571
180075 群益安穩貨幣市場基金 群益投信 呂鴻德 1996/05/18 718.36 09/19 16.7500
120006 摩根第一貨幣市場基金 摩根投信 郭世宗 1996/10/15 35.33 09/19 15.5816
170076 瀚亞威寶貨幣市場基金 瀚亞投信 周曉蘭 1998/12/23 111.96 09/19 14.0925
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。