請選擇期間
從 日 至
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
09/19 11.7200 0.03 0.26 11.7552 11.72
09/18 11.6900 0.04 0.34 11.7251 11.69
09/16 11.6500 -0.01 -0.09 11.685 11.65
09/13 11.6600 -0.02 -0.17 11.695 11.66
09/12 11.6800 0.02 0.17 11.715 11.68
09/11 11.6600 -0.03 -0.26 11.695 11.66
09/10 11.6900 0.03 0.26 11.7251 11.69
09/09 11.6600 0.06 0.52 11.695 11.66
09/06 11.6000 -0.05 -0.43 11.6348 11.6
09/05 11.6500 -0.02 -0.17 11.685 11.65
09/04 11.6700 0.06 0.52 11.705 11.67
09/03 11.6100 0.02 0.17 11.6448 11.61
08/30 11.5900 0.02 0.17 11.6248 11.59
08/29 11.5700 -0.02 -0.17 11.6047 11.57
08/28 11.5900 0.01 0.09 11.6248 11.59
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
08/27 11.5800 0.04 0.35 11.6147 11.58
08/26 11.5400 -0.04 -0.35 11.5746 11.54
08/23 11.5800 0.03 0.26 11.6147 11.58
08/22 11.5500 0.01 0.09 11.5847 11.55
08/21 11.5400 -0.01 -0.09 11.5746 11.54
08/20 11.5500 0 0 11.5847 11.55
08/19 11.5500 -0.07 -0.6 11.5847 11.55
08/16 11.6200 0.01 0.09 11.6549 11.62
08/15 11.6100 0.02 0.17 11.6448 11.61
08/14 11.5900 -0.03 -0.26 11.6248 11.59
08/13 11.6200 0.02 0.17 11.6549 11.62
08/12 11.6000 0.01 0.09 11.6348 11.6
08/09 11.5900 -0.05 -0.43 11.6248 11.59
08/08 11.6400 -0.02 -0.17 11.6749 11.64
08/07 11.6600 0.03 0.26 11.695 11.66
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。