請選擇期間
從 日 至
復華已開發國家300股票指數基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
09/18 18.9600 -0.07 -0.37 18.9979 18.96
09/16 19.0300 0.02 0.11 19.0681 19.03
09/13 19.0100 0.09 0.48 19.048 19.01
09/12 18.9200 0.17 0.91 18.9578 18.92
09/11 18.7500 0.19 1.02 18.7875 18.75
09/10 18.5600 0.07 0.38 18.5971 18.56
09/09 18.4900 0.19 1.04 18.527 18.49
09/06 18.3000 -0.33 -1.77 18.3366 18.3
09/05 18.6300 -0.05 -0.27 18.6673 18.63
09/04 18.6800 -0.06 -0.32 18.7174 18.68
09/03 18.7400 -0.39 -2.04 18.7775 18.74
08/30 19.1300 0.17 0.9 19.1683 19.13
08/29 18.9600 0 0 18.9979 18.96
08/28 18.9600 -0.11 -0.58 18.9979 18.96
08/27 19.0700 0.04 0.21 19.1081 19.07
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
08/26 19.0300 -0.07 -0.37 19.0681 19.03
08/23 19.1000 0.21 1.11 19.1382 19.1
08/22 18.8900 -0.18 -0.94 18.9278 18.89
08/21 19.0700 0.08 0.42 19.1081 19.07
08/20 18.9900 -0.02 -0.11 19.028 18.99
08/19 19.0100 0.18 0.96 19.048 19.01
08/16 18.8300 0.07 0.37 18.8677 18.83
08/15 18.7600 0.29 1.57 18.7975 18.76
08/14 18.4700 0.09 0.49 18.5069 18.47
08/13 18.3800 0.32 1.77 18.4168 18.38
08/12 18.0600 0.01 0.06 18.0961 18.06
08/09 18.0500 0.1 0.56 18.0861 18.05
08/08 17.9500 0.36 2.05 17.9859 17.95
08/07 17.5900 -0.08 -0.45 17.6252 17.59
08/06 17.6700 0.2 1.14 17.7053 17.67
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。