基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/30
永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息)-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
蘋果公司 N/A 7.55 0.07% T-Mobile US Inc N/A 0.39 0.03%
微軟 N/A 6.50 -0.17% Regeneron Pharmaceuticals In N/A 0.39 0.02%
微狄亞視訊 N/A 6.31 -0.01% THE CIGNA GROUP N/A 0.39 0.01%
亞馬遜公司 N/A 2.62 -0.18% NIKE INC -CL B N/A 0.38 0.03%
Meta平台公司 N/A 1.89 0.13% 第一資本金融公司 N/A 0.38 -0.02%
Alphabet公司 N/A 1.65 -0.12% 諾福克南方公司 N/A 0.37 0.00%
BROADCOM INC N/A 1.37 -0.02% Cisco N/A 0.37 0.00%
摩根大通銀行 N/A 1.23 0.04% AT&T N/A 0.36 0.00%
禮來公司 N/A 1.17 0.17% 碩騰股份有限公司 N/A 0.36 0.00%
Berkshire Hathaway Inc N/A 1.16 0.07% 星巴克 N/A 0.35 0.05%
TESLA N/A 1.11 -0.12% 南方公司 N/A 0.34 0.00%
聯合健康集團 N/A 1.06 0.00% 安費諾 N/A 0.34 0.01%
艾克索美孚 N/A 1.04 -0.03% 麥卡遜 N/A 0.33 -0.04%
網飛公司 N/A 0.91 0.07% 高通 N/A 0.33 -0.02%
萬事達卡 N/A 0.86 0.02% Walt Disney Co/The N/A 0.33 -0.02%
沃爾瑪公司 N/A 0.85 0.08% 美敦力公司 N/A 0.32 0.03%
百事可樂 N/A 0.82 -0.01% 賽默飛世爾科技有限公司 N/A 0.32 -0.01%
國際商業機器公司 N/A 0.77 0.02% Crowdstrike Holdings Inc N/A 0.32 0.05%
寶僑公司 N/A 0.77 0.03% AMGEN-T N/A 0.31 -0.01%
直覺外科公司 N/A 0.75 0.06% Arista網路公司 N/A 0.31 0.00%
亞培 N/A 0.74 0.03% 瓦勒羅能源 N/A 0.31 -0.04%
威士卡 N/A 0.74 0.02% 高露潔-棕欖公司 N/A 0.30 0.02%
好市多 N/A 0.73 0.04% 黑石集團公司 N/A 0.29 -0.01%
德州儀器 N/A 0.72 0.02% GE AEROSPACE N/A 0.29 0.00%
BANK OF AMERICA CORP N/A 0.72 -0.01% 科林研發股份有限公司 N/A 0.29 -0.04%
嬌生公司 N/A 0.70 0.02% 亞德諾公司 N/A 0.28 0.00%
甲骨文公司 N/A 0.69 -0.01% 必帝公司 N/A 0.28 -0.01%
富國銀行 N/A 0.68 -0.03% 菲利浦莫里斯國際公司 N/A 0.28 0.01%
康卡斯特 N/A 0.68 -0.04% 輝瑞大藥廠股份有限公司 N/A 0.28 -0.02%
默克藥廠 N/A 0.67 0.01% 丹納赫集團 N/A 0.27 -0.01%
標準普爾全球公司 N/A 0.66 0.03% 摩德納公司 N/A 0.27 -0.13%
雪佛龍 N/A 0.66 -0.07% Coinbase Global公司 N/A 0.27 -0.07%
高盛集團 N/A 0.65 -0.02% TARGET CORP N/A 0.27 0.00%
Progressive Corp/The N/A 0.65 0.09% 價格線上集團 N/A 0.27 0.00%
麥當勞公司 N/A 0.65 0.04% TransDigm集團公司 N/A 0.26 0.01%
超微半導體公司 N/A 0.64 0.00% Marathon Petroleum Corp N/A 0.26 -0.01%
奧多比系統公司 N/A 0.64 0.01% 摩托羅拉解決方案有限公司 N/A 0.26 0.02%
LINDE PLC N/A 0.63 0.02% 阿波羅全球管理公司 N/A 0.25 -0.03%
波士頓科學公司 N/A 0.63 0.05% 洛克希德馬丁 N/A 0.25 0.01%
ServiceNow Inc N/A 0.63 0.01% 穆迪 N/A 0.25 0.01%
HONEYWELL N/A 0.61 0.00% 必治妥施貴寶公司 N/A 0.24 0.01%
芝加哥商品期貨交易所集團 N/A 0.61 0.05% 吉利德科學公司 N/A 0.24 0.01%
英格索蘭 N/A 0.60 0.03% 薛文威廉 N/A 0.24 0.01%
NEXTERA ENERGY INC N/A 0.59 0.02% 美國國際集團 N/A 0.24 -0.01%
億滋國際 N/A 0.59 0.01% 奧賴利汽車公司 N/A 0.24 -0.01%
自動資料處理公司 N/A 0.58 0.02% 聯合太平洋公司 N/A 0.23 0.00%
ARTHUR J GALLAGHER & CO N/A 0.58 0.00% 安森公司 N/A 0.23 0.00%
MERCADOLIBRE INC N/A 0.58 0.10% Workday公司 N/A 0.23 0.03%
HCA醫療保健公司 N/A 0.58 0.04% TJX公司 N/A 0.22 0.01%
可口可樂 N/A 0.57 0.03% 摩根士丹利 N/A 0.22 0.00%
威瑞森電信公司 N/A 0.56 0.00% 杜克能源公司 N/A 0.21 0.00%
艾伯維藥品有限公司 N/A 0.56 0.02% 美國運通 N/A 0.21 0.00%
應用材料-T N/A 0.56 -0.05% 派克漢尼汾公司 N/A 0.21 0.01%
史賽克 N/A 0.56 0.04% 新思科技公司 N/A 0.21 -0.02%
馬什麥克倫南 N/A 0.55 -0.01% 邁威爾科技集團有限公司 N/A 0.21 0.02%
花旗集團 N/A 0.55 -0.03% Palo Alto Networks Inc N/A 0.20 0.02%
MARRIOTT INTL-A N/A 0.54 0.00% Cadence設計系統公司 N/A 0.20 0.00%
Shopify公司 N/A 0.53 0.09% INTEL CORP N/A 0.20 -0.09%
奇波雷墨西哥燒烤公司 N/A 0.53 0.01% 信達思公司 N/A 0.19 0.00%
CSX Corp N/A 0.52 -0.03% 貝萊德公司 N/A 0.19 0.00%
依歐格資源 N/A 0.52 0.00% 丘博有限公司 N/A 0.18 0.00%
家得寶 N/A 0.52 -0.01% 通用汽車公司 N/A 0.18 0.02%
通用動力公司 N/A 0.51 -0.01% 伊頓公開有限公司 N/A 0.18 0.00%
埃森哲有限公司 N/A 0.51 0.01% 怡安保險經紀人公開有限公司 N/A 0.17 0.00%
科磊 N/A 0.51 -0.02% 恩智浦半導體股份有限公司 N/A 0.17 -0.01%
直覺公司 N/A 0.51 -0.03% 美國合眾銀行 N/A 0.17 0.00%
福泰製藥公司 N/A 0.50 -0.01% 諾斯洛普格拉曼 N/A 0.15 0.01%
麥克莫蘭銅金 N/A 0.47 -0.02% 施蘭卜吉 N/A 0.15 -0.02%
康菲石油 N/A 0.46 0.00% 迪爾 N/A 0.15 0.00%
洲際交易所 N/A 0.45 0.02% PHILLIPS 66 N/A 0.14 -0.01%
Fiserv Inc N/A 0.45 0.02% 聯合包裹服務公司 N/A 0.14 -0.01%
卡特彼勒公司 N/A 0.45 0.00% 愛德華生命科學 N/A 0.14 0.01%
科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 N/A 0.45 -0.01% 威廉斯公司 N/A 0.14 0.00%
LOWE`S COS INC N/A 0.44 -0.01% 伊利諾工具公司 N/A 0.13 0.00%
美光科技公司 N/A 0.44 -0.07% Paypal控股有限公司 N/A 0.13 0.01%
超捷國際股份有限公司 N/A 0.43 -0.04% 希爾頓全球控股公司 N/A 0.13 0.00%
高特利集團 N/A 0.43 0.03% 聯邦快遞 N/A 0.13 0.00%
福特汽車公司 N/A 0.42 0.01% 毅康 N/A 0.13 0.01%
艾默生電氣 N/A 0.42 -0.05% 廢棄物管理 N/A 0.12 0.01%
嘉信理財 N/A 0.41 -0.01% 氣體產品與化學 N/A 0.12 0.01%
優步科技公司 N/A 0.41 0.04% CVS Health Corp N/A 0.11 -0.01%
Truist金融公司 N/A 0.41 -0.02% 哈門那公司 N/A 0.11 -0.01%
星座能源公司 N/A 0.41 0.00% DexCom公司 N/A 0.11 0.00%
愛彼迎公司 N/A 0.40 -0.09% 帕卡公司 N/A 0.11 -0.01%
雷神技術公司 N/A 0.40 0.01% CARRIER GLOBAL CORP N/A 0.11 0.00%
人力資源網公司 N/A 0.40 -0.02% PNC 金融服務集團 N/A 0.10 0.00%
3M CO N/A 0.40 0.01% Roper科技公司 N/A 0.08 0.00%
BOEING CO N/A 0.40 -0.05%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。