基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/07/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039 N/A 1.62 -0.02% ATMOS ENERGY CORP 3.375% 09/15/2049 N/A 0.41 0.00%
VIRGINIA ELEC & POWER CO 4% 11/15/2046 N/A 1.45 0.00% AMERICAN WATER CAPITAL C 3.25% 06/01/2051 N/A 0.41 0.00%
CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045 N/A 1.33 -0.01% ALABAMA POWER CO 6% 03/01/2039 N/A 0.41 0.00%
PACIFICORP 6.25% 10/15/2037 N/A 1.24 0.00% COMMONWEALTH EDISON CO 3% 03/01/2050 N/A 0.40 0.00%
DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95% 03/15/2048 N/A 1.24 0.01% MIDAMERICAN ENERGY CO 3.15% 04/15/2050 N/A 0.39 0.00%
SOUTHERN CAL EDISON 4.125% 03/01/2048 N/A 1.12 0.00% MIDAMERICAN ENERGY CO 5.3% 02/01/2055 N/A 0.39 -0.01%
NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047 N/A 1.11 0.01% APPALACHIAN POWER CO 3.7% 05/01/2050 N/A 0.39 0.00%
GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052 N/A 1.11 0.00% ESSENTIAL UTILITIES INC 4.276% 05/01/2049 N/A 0.39 0.00%
CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058 N/A 1.07 0.00% ONE GAS INC 4.658% 02/01/2044 N/A 0.38 -0.01%
DUKE ENERGY INDIANA LLC 2.75% 04/01/2050 N/A 1.04 0.01% DTE ELECTRIC CO 4.05% 05/15/2048 N/A 0.38 0.00%
PACIFICORP 4.15% 02/15/2050 N/A 1.03 -0.02% VIRGINIA ELEC & POWER CO 4.625% 05/15/2052 N/A 0.38 0.00%
SAN DIEGO G & E 5.35% 04/01/2053 N/A 1.01 0.00% PUBLIC SERVICE ELECTRIC 3.8% 03/01/2046 N/A 0.37 0.00%
VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.45% 04/01/2053 N/A 0.99 0.00% APPALACHIAN POWER CO 7% 04/01/2038 N/A 0.37 0.00%
OGLETHORPE POWER CORP 5.05% 10/01/2048 N/A 0.98 0.00% FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.125% 02/01/2042 N/A 0.37 -0.01%
MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85% 09/15/2054 N/A 0.92 0.00% PACIFICORP 3.3% 03/15/2051 N/A 0.36 0.00%
SOUTHERN CAL EDISON 4.875% 03/01/2049 N/A 0.91 0.00% NORTHERN STATES PWR-MINN 5.1% 05/15/2053 N/A 0.36 0.00%
SOUTHERN CAL EDISON 4% 04/01/2047 N/A 0.89 0.01% NEVADA POWER CO 6% 03/15/2054 N/A 0.35 0.01%
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 6.125% 04/01/2036 N/A 0.87 -0.01% ALABAMA POWER CO 3.125% 07/15/2051 N/A 0.35 0.00%
CON EDISON CO OF NY INC 4.65% 12/01/2048 N/A 0.86 0.00% BALTIMORE GAS & ELECTRIC 4.55% 06/01/2052 N/A 0.35 0.00%
ATMOS ENERGY CORP 4.125% 10/15/2044 N/A 0.85 0.00% DUKE ENERGY INDIANA LLC 6.35% 08/15/2038 N/A 0.35 -0.01%
CONSTELLATION EN GEN LLC 5.6% 06/15/2042 N/A 0.84 -0.01% CONSUMERS ENERGY CO 3.5% 08/01/2051 N/A 0.35 0.00%
GEORGIA POWER CO 4.3% 03/15/2042 N/A 0.83 0.00% POTOMAC ELECTRIC POWER 4.15% 03/15/2043 N/A 0.35 0.00%
ENTERGY LOUISIANA LLC 4.2% 09/01/2048 N/A 0.82 0.00% CONSTELLATION EN GEN LLC 6.25% 10/01/2039 N/A 0.35 0.00%
CON EDISON CO OF NY INC 4.3% 12/01/2056 N/A 0.82 0.01% KENTUCKY UTILITIES CO 5.125% 11/01/2040 N/A 0.34 0.00%
NORTHERN STATES PWR-MINN 3.4% 08/15/2042 N/A 0.81 -0.02% ALABAMA POWER CO 3.45% 10/01/2049 N/A 0.34 0.00%
COMMONWEALTH EDISON CO 3.75% 08/15/2047 N/A 0.79 -0.02% FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.15% 10/01/2049 N/A 0.34 0.00%
AMERICAN WATER CAPITAL C 4.15% 06/01/2049 N/A 0.79 0.00% SOUTHERN CO GAS CAPITAL 5.875% 03/15/2041 N/A 0.34 0.00%
CONNECTICUT LIGHT & PWR 5.25% 01/15/2053 N/A 0.79 0.00% CON EDISON CO OF NY INC 5.9% 11/15/2053 N/A 0.34 0.00%
EXELON CORP 5.1% 06/15/2045 N/A 0.78 0.00% FLORIDA POWER & LIGHT CO 2.875% 12/04/2051 N/A 0.34 0.00%
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.4% 06/15/2038 N/A 0.77 0.00% SOUTHERN CAL EDISON 5.5% 03/15/2040 N/A 0.33 0.00%
VIRGINIA ELEC & POWER CO 6% 05/15/2037 N/A 0.77 0.00% AMERICAN WATER CAPITAL C 4.3% 12/01/2042 N/A 0.33 0.00%
MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25% 07/15/2049 N/A 0.77 0.00% DTE ELECTRIC CO 3.7% 03/15/2045 N/A 0.32 0.00%
AMERICAN WATER CAPITAL C 4.2% 09/01/2048 N/A 0.77 0.01% CONSUMERS ENERGY CO 3.1% 08/15/2050 N/A 0.32 0.00%
PACIFICORP 5.35% 12/01/2053 N/A 0.74 0.01% FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.7% 12/01/2047 N/A 0.32 0.00%
VIRGINIA ELEC & POWER CO 2.45% 12/15/2050 N/A 0.72 0.00% KENTUCKY UTILITIES CO 3.3% 06/01/2050 N/A 0.32 0.00%
DUKE ENERGY CORP 6.1% 09/15/2053 N/A 0.72 0.01% BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 5.15% 11/15/2043 N/A 0.31 0.00%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.4% 01/15/2054 N/A 0.72 0.00% DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.95% 11/15/2052 N/A 0.31 0.00%
SOUTHERN CO GAS CAPITAL 4.4% 06/01/2043 N/A 0.71 0.00% ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.75% 04/01/2045 N/A 0.30 0.00%
DOMINION ENERGY SOUTH 6.05% 01/15/2038 N/A 0.71 -0.01% INDIANA MICHIGAN POWER 5.625% 04/01/2053 N/A 0.30 0.00%
SOUTHERN CAL EDISON 3.65% 02/01/2050 N/A 0.69 -0.02% DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.2% 11/15/2053 N/A 0.30 0.00%
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.95% 02/01/2038 N/A 0.69 -0.02% AEP TEXAS INC 5.25% 05/15/2052 N/A 0.29 0.00%
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.1% 03/15/2043 N/A 0.68 0.00% ALABAMA POWER CO 4.3% 07/15/2048 N/A 0.29 0.00%
ALABAMA POWER CO 3.7% 12/01/2047 N/A 0.67 0.01% DUKE ENERGY CAROLINAS 6.1% 06/01/2037 N/A 0.29 0.00%
KENTUCKY UTILITIES CO 4.375% 10/01/2045 N/A 0.65 0.00% ATMOS ENERGY CORP 4.3% 10/01/2048 N/A 0.28 0.00%
CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.25% 02/01/2049 N/A 0.65 -0.01% EXELON CORP 4.45% 04/15/2046 N/A 0.28 0.00%
CON EDISON CO OF NY INC 6.15% 11/15/2052 N/A 0.65 0.00% PUBLIC SERVICE ELECTRIC 5.45% 03/01/2054 N/A 0.28 0.00%
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.6% 05/01/2053 N/A 0.65 0.00% AMEREN ILLINOIS CO 5.55% 07/01/2054 N/A 0.27 0.00%
UNION ELECTRIC CO 3.9% 04/01/2052 N/A 0.64 0.00% FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3% 04/01/2053 N/A 0.27 0.00%
PPL ELECTRIC UTILITIES 5.25% 05/15/2053 N/A 0.64 0.00% SOUTHERN CALIF GAS CO 6.35% 11/15/2052 N/A 0.27 0.00%
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.45% 01/15/2049 N/A 0.63 0.00% CON EDISON CO OF NY INC 5.5% 12/01/2039 N/A 0.27 0.00%
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.6% 09/15/2047 N/A 0.63 0.00% COMMONWEALTH EDISON CO 5.3% 02/01/2053 N/A 0.26 -0.01%
CONNECTICUT LIGHT & PWR 4% 04/01/2048 N/A 0.62 0.00% ENTERGY CORP 3.75% 06/15/2050 N/A 0.25 0.00%
CON EDISON CO OF NY INC 4.45% 03/15/2044 N/A 0.62 0.00% VIRGINIA ELEC & POWER CO 4.65% 08/15/2043 N/A 0.25 -0.01%
SOUTHERN CAL EDISON 4.65% 10/01/2043 N/A 0.60 0.00% DUKE ENERGY CAROLINAS 3.875% 03/15/2046 N/A 0.24 0.00%
FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.95% 03/01/2048 N/A 0.60 0.00% VIRGINIA ELEC & POWER CO 4% 01/15/2043 N/A 0.24 0.00%
DTE ELECTRIC CO 5.4% 04/01/2053 N/A 0.60 0.00% DOMINION ENERGY SOUTH 5.1% 06/01/2065 N/A 0.23 0.01%
ATMOS ENERGY CORP 6.2% 11/15/2053 N/A 0.60 0.00% CON EDISON CO OF NY INC 4.125% 05/15/2049 N/A 0.22 0.00%
DOMINION ENERGY SOUTH 6.25% 10/15/2053 N/A 0.60 0.00% BALTIMORE GAS & ELECTRIC 3.5% 08/15/2046 N/A 0.22 -0.01%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 02/28/2053 N/A 0.58 -0.02% SEMPRA 3.8% 02/01/2038 N/A 0.22 -0.01%
NISOURCE INC 5.65% 02/01/2045 N/A 0.58 -0.02% AMERICAN WATER CAPITAL C 6.593% 10/15/2037 N/A 0.21 -0.01%
PACIFICORP 2.9% 06/15/2052 N/A 0.58 0.01% BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 2.85% 05/15/2051 N/A 0.21 0.00%
CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.5% 04/01/2044 N/A 0.57 -0.01% FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.99% 03/01/2049 N/A 0.21 0.00%
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.8% 07/15/2048 N/A 0.57 0.00% AEP TRANSMISSION CO LLC 3.75% 12/01/2047 N/A 0.21 0.00%
NISOURCE INC 4.8% 02/15/2044 N/A 0.57 -0.02% BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.5% 02/01/2045 N/A 0.21 -0.01%
NORTHERN STATES PWR-MINN 2.9% 03/01/2050 N/A 0.56 0.00% SOUTHERN CAL EDISON 5.95% 02/01/2038 N/A 0.20 0.00%
PACIFICORP 6% 01/15/2039 N/A 0.56 0.00% AMERICAN WATER CAPITAL C 3.45% 05/01/2050 N/A 0.20 0.00%
GEORGIA POWER CO 3.7% 01/30/2050 N/A 0.55 0.00% SOUTHERN CAL EDISON 4.5% 09/01/2040 N/A 0.19 0.00%
ENTERGY LOUISIANA LLC 2.9% 03/15/2051 N/A 0.55 0.00% SOUTHERN CO GAS CAPITAL 3.95% 10/01/2046 N/A 0.19 0.00%
SAN DIEGO G & E 5.55% 04/15/2054 N/A 0.55 0.00% NORTHERN STATES PWR-MINN 2.6% 06/01/2051 N/A 0.18 0.00%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.55% 03/15/2054 N/A 0.54 0.00% ARIZONA PUBLIC SERVICE 4.35% 11/15/2045 N/A 0.18 0.00%
EXELON CORP 5.6% 03/15/2053 N/A 0.54 0.00% CON EDISON CO OF NY INC 3.95% 04/01/2050 N/A 0.18 0.00%
AEP TRANSMISSION CO LLC 5.4% 03/15/2053 N/A 0.54 0.00% DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.15% 12/01/2044 N/A 0.18 0.00%
DUKE ENERGY CORP 4.8% 12/15/2045 N/A 0.54 -0.01% EVERGY KANSAS CENTRAL 4.125% 03/01/2042 N/A 0.18 0.00%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.3% 02/15/2040 N/A 0.53 -0.02% ALABAMA POWER CO 3.75% 03/01/2045 N/A 0.18 0.00%
ENTERGY ARKANSAS LLC 4.2% 04/01/2049 N/A 0.53 0.00% AMEREN ILLINOIS CO 3.7% 12/01/2047 N/A 0.17 0.00%
SOUTHERN CALIF GAS CO 5.75% 06/01/2053 N/A 0.52 -0.01% VIRGINIA ELEC & POWER CO 4.45% 02/15/2044 N/A 0.17 -0.01%
CONSUMERS ENERGY CO 4.35% 04/15/2049 N/A 0.52 0.00% CENTERPOINT ENER HOUSTON 3.35% 04/01/2051 N/A 0.17 0.00%
PUBLIC SERVICE COLORADO 3.2% 03/01/2050 N/A 0.52 0.00% MIDAMERICAN ENERGY CO 3.65% 08/01/2048 N/A 0.16 -0.01%
FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.125% 06/01/2048 N/A 0.52 0.01% DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.2% 08/15/2045 N/A 0.16 0.00%
COMMONWEALTH EDISON CO 3.65% 06/15/2046 N/A 0.52 0.00% DTE ELECTRIC CO 3.95% 03/01/2049 N/A 0.16 0.01%
SAN DIEGO G & E 4.5% 08/15/2040 N/A 0.51 -0.01% DUKE ENERGY CORP 3.75% 09/01/2046 N/A 0.16 0.00%
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.25% 10/15/2050 N/A 0.51 0.00% DUKE ENERGY CORP 4.2% 06/15/2049 N/A 0.16 0.00%
DUKE ENERGY CAROLINAS 3.7% 12/01/2047 N/A 0.51 0.00% SAN DIEGO G & E 3.7% 03/15/2052 N/A 0.16 0.00%
EXELON CORP 4.7% 04/15/2050 N/A 0.50 0.00% DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.35% 09/15/2037 N/A 0.15 0.00%
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.1% 09/15/2049 N/A 0.50 0.00% DUKE ENERGY CAROLINAS 6.05% 04/15/2038 N/A 0.15 0.00%
NORTHERN STATES PWR-MINN 3.6% 09/15/2047 N/A 0.50 0.01% DUKE ENERGY FLORIDA LLC 3.4% 10/01/2046 N/A 0.14 0.00%
SAN DIEGO G & E 2.95% 08/15/2051 N/A 0.50 -0.01% AEP TRANSMISSION CO LLC 3.65% 04/01/2050 N/A 0.14 0.00%
ESSENTIAL UTILITIES INC 5.3% 05/01/2052 N/A 0.49 0.00% ATMOS ENERGY CORP 5.75% 10/15/2052 N/A 0.14 0.00%
DUKE ENERGY CAROLINAS 4.25% 12/15/2041 N/A 0.49 0.00% UNION ELECTRIC CO 5.45% 03/15/2053 N/A 0.14 0.01%
DUKE ENERGY CAROLINAS 4% 09/30/2042 N/A 0.48 0.01% CON EDISON CO OF NY INC 3.95% 03/01/2043 N/A 0.13 0.00%
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.35% 03/15/2053 N/A 0.48 0.00% AMERICAN WATER CAPITAL C 3.75% 09/01/2047 N/A 0.13 0.00%
SOUTHWESTERN PUBLIC SERV 3.15% 05/01/2050 N/A 0.48 0.00% SOUTHERN CAL EDISON 6.05% 03/15/2039 N/A 0.11 -0.01%
DUKE ENERGY INDIANA LLC 3.25% 10/01/2049 N/A 0.47 0.00% VIRGINIA ELEC & POWER CO 8.875% 11/15/2038 N/A 0.11 0.00%
POTOMAC ELECTRIC POWER 6.5% 11/15/2037 N/A 0.45 -0.01% DUKE ENERGY CAROLINAS 6% 01/15/2038 N/A 0.11 0.00%
DUKE ENERGY INDIANA LLC 5.4% 04/01/2053 N/A 0.45 0.00% DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.1% 05/15/2042 N/A 0.11 0.00%
SEMPRA 6% 10/15/2039 N/A 0.45 0.00% DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2.5% 08/15/2050 N/A 0.11 0.00%
SOUTHERN CO 4.4% 07/01/2046 N/A 0.44 0.00% PECO ENERGY CO 3.9% 03/01/2048 N/A 0.11 0.00%
COMMONWEALTH EDISON CO 4% 03/01/2048 N/A 0.44 0.00% ENTERGY LOUISIANA LLC 3.1% 06/15/2041 N/A 0.10 0.00%
CON EDISON CO OF NY INC 6.75% 04/01/2038 N/A 0.43 0.00% SOUTHERN POWER CO 5.15% 09/15/2041 N/A 0.10 0.00%
UNION ELECTRIC CO 2.625% 03/15/2051 N/A 0.42 0.00% CON EDISON CO OF NY INC 4.625% 12/01/2054 N/A 0.09 0.00%
VIRGINIA ELEC & POWER CO 4.6% 12/01/2048 N/A 0.42 0.00% DUKE ENERGY CAROLINAS 3.2% 08/15/2049 N/A 0.09 0.00%
PUGET SOUND ENERGY INC 4.223% 06/15/2048 N/A 0.42 0.01% ENTERGY LOUISIANA LLC 4.2% 04/01/2050 N/A 0.09 0.00%
SOUTHERN CAL EDISON 5.875% 12/01/2053 N/A 0.42 0.00% DOMINION ENERGY INC 5.95% 06/15/2035 N/A 0.08 0.00%
AEP TRANSMISSION CO LLC 4.5% 06/15/2052 N/A 0.42 0.00% FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.05% 10/01/2044 N/A 0.07 0.00%
ENTERGY LOUISIANA LLC 5.7% 03/15/2054 N/A 0.42 0.00% ATMOS ENERGY CORP 4.15% 01/15/2043 N/A 0.07 0.00%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.35% 01/15/2053 N/A 0.42 0.00% EXELON CORP 4.1% 03/15/2052 N/A 0.06 0.00%
NORTHERN STATES PWR-MINN 4.5% 06/01/2052 N/A 0.42 0.00% FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.05% 06/01/2042 N/A 0.05 0.00%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。