配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 幣 別
2024/09/12 2024/09/13 配息 0.0195 台幣
2024/08/14 2024/08/15 配息 0.0199 台幣
2024/07/11 2024/07/12 配息 0.0194 台幣
2024/06/14 2024/06/18 配息 0.0196 台幣
2024/05/14 2024/05/15 配息 0.0195 台幣
2024/04/16 2024/04/17 配息 0.0193 台幣
2024/03/13 2024/03/14 配息 0.0194 台幣
2024/02/20 2024/02/21 配息 0.0195 台幣
2024/01/12 2024/01/15 配息 0.0194 台幣
2023/12/13 2023/12/14 配息 0.0193 台幣
2023/11/14 2023/11/15 配息 0.0207 台幣
2023/10/16 2023/10/17 配息 0.0208 台幣
2023/09/13 2023/09/14 配息 0.0212 台幣
2023/08/15 2023/08/16 配息 0.0211 台幣
2023/07/13 2023/07/14 配息 0.0216 台幣
2023/06/14 2023/06/15 配息 0.0214 台幣
2023/05/12 2023/05/15 配息 0.0216 台幣
2023/04/19 2023/04/20 配息 0.0215 台幣
2023/03/13 2023/03/14 配息 0.0214 台幣
2023/02/13 2023/02/14 配息 0.0201 台幣
2023/01/13 2023/01/16 配息 0.0205 台幣
2022/12/13 2022/12/14 配息 0.0203 台幣
2022/11/11 2022/11/14 配息 0.0241 台幣
2022/10/14 2022/10/17 配息 0.0246 台幣
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。