配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 幣 別
2024/10/15 2024/10/16 配息 0.1283 台幣
2024/09/13 2024/09/16 配息 0.1235 台幣
2024/08/14 2024/08/15 配息 0.121 台幣
2024/07/12 2024/07/15 配息 5.1365 台幣
2024/06/17 2024/06/18 配息 0.1301 台幣
2024/05/15 2024/05/16 配息 0.123 台幣
2024/04/16 2024/04/17 配息 0.1194 台幣
2024/03/14 2024/03/15 配息 0.1189 台幣
2024/02/21 2024/02/22 配息 0.112 台幣
2024/01/15 2024/01/16 配息 0.1101 台幣
2023/12/14 2023/12/15 配息 0.1117 台幣
2023/11/14 2023/11/15 配息 0.1027 台幣
2023/10/17 2023/10/18 配息 0.0982 台幣
2023/09/14 2023/09/15 配息 0.0974 台幣
2023/08/14 2023/08/15 配息 0.0909 台幣
2023/07/14 2023/07/17 配息 0.0991 台幣
2023/06/14 2023/06/15 配息 0.092 台幣
2023/05/15 2023/05/16 配息 0.084 台幣
2023/04/19 2023/04/20 配息 0.0874 台幣
2023/03/14 2023/03/15 配息 0.0853 台幣
2023/02/14 2023/02/15 配息 0.0824 台幣
2023/01/16 2023/01/18 配息 0.079 台幣
2022/12/14 2022/12/15 配息 0.0784 台幣
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。