基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
080020 元大高科技基金 元大投信 蔡繼聖 1997/12/01 48.78 09/19 37.73
010009 永豐領航科技基金 永豐投信 吳旻霖 1998/09/04 7.66 09/19 61.85
110018 安聯台灣科技基金 安聯投信 周敬烈 2001/04/03 445.43 09/19 208.37
070006 國泰科技生化基金 國泰投信 黃維泰 2002/07/18 48.22 09/19 99.52
230003 統一奔騰基金 統一投信 陳釧瑤 1998/08/11 190.22 09/19 247.31
140045 野村e科技基金 野村投信 謝文雄 2000/09/16 40.27 09/19 66.62
140046 野村高科技基金 野村投信 謝文雄 2000/01/31 61.75 09/19 37.06
020112 富蘭克林華美高科技基金 富蘭克林華美投信 陳同力 2011/05/16 17.38 09/19 62.23
060061 復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣) 復華投信 楊聖民 2024/04/30 85.44 09/19 9.52
060001 復華數位經濟基金 復華投信 趙建彰 2000/05/10 53.44 09/19 89.80
050404 景順台灣科技基金 景順投信 鄭宗豪 1998/08/24 8.45 09/19 75.39
040305 新光創新科技基金 新光投信 陳郁翔 1998/03/04 20.69 09/19 40.27
180042 群益創新科技基金 群益投信 陳沅易 1999/06/05 48.18 09/19 62.99
37N064 群益創新科技基金N類型 群益投信 陳沅易 2021/12/01 0.10 09/19 62.99
120004 摩根新興科技基金-一般型 摩根投信 葉鴻儒 1995/03/23 75.32 09/19 142.27
170015 瀚亞高科技基金 瀚亞投信 劉家宏 1994/11/14 39.92 09/19 208.04
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。