基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
080034 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2024/01/15 4.45 09/13 10.1760
080035 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2024/01/15 43.49 09/13 9.6500
080033 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2023/07/07 253.17 09/13 10.5800
080028 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 45.78 09/16 14.5700
080029 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 24.83 09/16 13.8170
080017 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 2020/03/23 219.16 09/18 17.81
080018 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 2020/03/23 147.52 09/18 11.47
080023 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 130.48 09/18 26.36
080024 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 15.73 09/18 22.34
080025 元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 17.36 09/18 21.10
080026 元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 10.22 09/18 14.74
080001 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 1.57 09/13 13.0302
080002 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 4.18 09/13 7.5747
080003 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.80 09/13 8.1401
080004 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.26 09/13 9.3396
080005 元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 劉晶樺 2014/06/27 1.79 09/16 11.9647
080022 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 曾逸江 2004/09/17 102.44 09/18 60.7580
080030 元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 2001/08/08 155.99 09/18 12.4684
080021 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 陳炤綸 1998/11/24 15.85 09/18 60.46
080020 元大高科技基金 國內股票開放型科技類 蔡繼聖 1997/12/01 48.78 09/18 36.98
080031 元大萬泰貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 1997/02/19 241.20 09/18 15.7073
080027 元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 李振南 1997/01/27 12.55 09/18 22.06
080019 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 蔡繼聖 1995/11/22 51.56 09/18 68.66
080032 元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 黃秀燕 1995/09/21 289.70 09/18 16.9320
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。