¡@°òª÷Á`ªí
°òª÷¦WºÙ °òª÷Ãþ«¬ ¸g²z¤H ¦¨¥ß¤é °òª÷
³W¼Ò(»õ)
²b­È
¤é´Á
²b­È
250014 ´I¨¹¬ü°ê³q¿±³sµ²¤½¶Å«ü¼Æ°òª÷A¤£°t®§(¥x¹ô)(¥»°òª÷°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ¤ý¯À¬Ã 2023/03/08 1.57 09/18 11.1740
250015 ´I¨¹¬ü°ê³q¿±³sµ²¤½¶Å«ü¼Æ°òª÷B°t®§(¥x¹ô)(¥»°òª÷°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ¤ý¯À¬Ã 2023/03/08 0.16 09/18 10.3769
250016 ´I¨¹¬ü°ê³q¿±³sµ²¤½¶Å«ü¼Æ°òª÷A¤£°t®§(¬ü¤¸)(¥»°òª÷°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ¤ý¯À¬Ã 2023/03/08 0.10 09/18 10.7717
250017 ´I¨¹¬ü°ê³q¿±³sµ²¤½¶Å«ü¼Æ°òª÷B°t®§(¬ü¤¸)(¥»°òª÷°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¸ó°ê§ë¸ê«ü¼Æ«¬ ¤ý¯À¬Ã 2023/03/08 0.04 09/18 10.0303
250005 ´I¨¹¥x¬üÂù¬P¦h­«¸ê²£°òª÷A¤£°t®§(¥x¹ô)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ Á§³Õ¤É 2022/12/07 8.30 09/18 14.5936
250006 ´I¨¹¥x¬üÂù¬P¦h­«¸ê²£°òª÷B°t®§(¥x¹ô)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ Á§³Õ¤É 2022/12/07 14.43 09/18 12.8392
250007 ´I¨¹¥x¬üÂù¬P¦h­«¸ê²£°òª÷A¤£°t®§(¤H¥Á¹ô)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ Á§³Õ¤É 2022/12/07 0.36 09/18 14.2290
250008 ´I¨¹¥x¬üÂù¬P¦h­«¸ê²£°òª÷B°t®§(¤H¥Á¹ô)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ Á§³Õ¤É 2022/12/07 0.87 09/18 12.5164
250009 ´I¨¹¥x¬üÂù¬P¦h­«¸ê²£°òª÷A¤£°t®§(¬ü¤¸)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ Á§³Õ¤É 2022/12/07 3.51 09/18 13.9987
250010 ´I¨¹¥x¬üÂù¬P¦h­«¸ê²£°òª÷B°t®§(¬ü¤¸)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ Á§³Õ¤É 2022/12/07 6.92 09/18 12.3378
250003 ´I¨¹¥xÆW°ªªÑ®§°òª÷A¤£°t®§ °ê¤ºªÑ²¼¶}©ñ«¬¤@¯ëªÑ²¼«¬ Á¨|ÀM 2020/08/24 10.75 09/19 17.79
250004 ´I¨¹¥xÆW°ªªÑ®§°òª÷B°t®§ °ê¤ºªÑ²¼¶}©ñ«¬¤@¯ëªÑ²¼«¬ Á¨|ÀM 2020/08/24 6.34 09/19 14.30
250011 ´I¨¹AI´¼¯à·sÁͶզh­«¸ê²£«¬°òª÷-AÃþ«¬(¥x¹ô)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é) ¦h­«¸ê²£«¬ °ªüߪY 2019/01/30 20.93 09/18 25.0166
250012 ´I¨¹AI´¼¯à·sÁͶզh­«¸ê²£«¬°òª÷-AÃþ«¬(¬ü¤¸)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é) ¦h­«¸ê²£«¬ °ªüߪY 2019/01/30 13.04 09/18 24.0906
250013 ´I¨¹AI´¼¯à·sÁͶզh­«¸ê²£«¬°òª÷-AÃþ«¬(¤H¥Á¹ô)(¥»°òª÷¦³¬Û·í¤ñ­«§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é) ¦h­«¸ê²£«¬ °ªüߪY 2019/01/30 3.06 09/18 25.4466
250002 ´I¨¹ºë¾U¤¤¤p°òª÷ °ê¤ºªÑ²¼¶}©ñ«¬¤¤¤p«¬ ¤ý«T¿o 1997/06/16 16.76 09/19 38.56
250018 ´I¨¹¦N²»³f¹ô¥«³õ°òª÷ °ê¤º³f¹ô¥«³õ«¬ ·¨¯\¦¼ 1996/06/14 556.51 09/19 16.2630
250001 ´I¨¹ºë·Ç°òª÷ °ê¤ºªÑ²¼¶}©ñ«¬¤@¯ëªÑ²¼«¬ ½²ªY¹F 1994/11/01 22.83 09/19 149.36
°òª÷ÁZ®Ä­pºâ¬Ò¦³¦Ò¼{°t®§¡A°òª÷°t®§²v¤£¥Nªí°òª÷³ø¹S²v¡A¥B¹L¥h°t®§²v¤£¥Nªí¥¼¨Ó°t®§²v¡C©Ò¦³°òª÷ÁZ®Ä¡A§¡¬°¹L¥hÁZ®Ä¡A¤£¥Nªí¥¼¨Ó¤§ÁZ®Äªí²{¡A¥ç¤£«OÃÒ°òª÷¤§³Ì§C§ë¸ê¦¬¯q¡C
°òª÷²b­È¥i¯à¦]¥«³õ¦]¯À¦Ó¤W¤Uªi°Ê¡A°òª÷²b­È¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¹ê»Ú¥H°òª÷¤½¥q¤½§i¤§²b­È¬°·Ç¡F³¡¥÷°òª÷±ÄÂù­y³ø»ù¡A¹ê»Ú¥æ©ö¥H°òª÷¤½¥q©Ò¤½§iªº¶R¦^»ù¡þ½æ¥X»ù¬°­pºâ°ò¦¡C
¤W­z¾P°â¶O¥Î¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¹ê»Ú¶O²v¥H¦U¾P°â¾÷ºc¬°¥D¡C
¤W­zµu½u¥æ©ö³W©w¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¹ê»Ú³W©wÀ³¥H°òª÷¤½¶}»¡©ú®Ñ¬°¥D¡C
¹Ò¤º°òª÷¸g¦æ¬F°|ª÷¿ÄºÊ·þºÞ²z©e­û·|®Ö­ã¦b°ê¤º¶Ò¶°¤Î¾P°â¡A±©¤£ªí¥Üµ´µL­·ÀI¡C°òª÷¸g²z¤½¥q¥H©¹¤§¸g²zÁZ®Ä¤£«OÃÒ°òª÷¤§³Ì§C§ë¸ê¦¬¯q¡F°òª÷¸g²z¤½¥q°£ºÉµ½¨}ºÞ²z¤H¤§ª`·N¸q°È¥~¡A¤£­t³d¥»°òª÷¤§¬ÕÁ«¡A¥ç¤£«OÃҳ̧C¤§¦¬¯q¡A§ë¸ê¤H¥ÓÁÊ«eÀ³¸Ô¾\°òª÷¤½¶}»¡©ú®Ñ¡C
¨Ìª÷ºÞ·|³W©w°òª÷§ë¸ê¤j³°ÃҨ饫³õ¤§¦³»ùÃҨ餣±o¶W¹L¥»°òª÷¸ê²£²b­È¤§10%¡A·í¸Ó°òª÷§ë¸ê¦a°Ï¥]§t¤¤°ê¤j³°¤Î­»´ä¡A°òª÷²b­È¥i¯à¦]¬°¤j³°¦a°Ï¤§ªk¥O¡B¬Fªv©Î¸gÀÙÀô¹Ò§ïÅܦӨü¤£¦Pµ{«×¤§¼vÅT¡C
¤W­z¸ê®Æ¥u¨Ñ°Ñ¦Ò¥Î³~¡A¹Å¹ê¸ê°T¦Û·íºÉ¤O´£¨Ñ¥¿½T°T®§¡A¦ý¦p¦³¿ùº|©Î²¨©¿¡A¥»¤½¥q©ÎÃö«Y¥ø·~»P¨ä¥ô¦ó¸³¨Æ©Î¥ô¦ó¨ü¹µ¤H¡A®¤¤£­t¥ô¦óªk«ß³d¥ô¡C