請選擇期間
從 日 至
復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
09/18 9.4200 -0.04 -0.42 9.4341 9.42
09/16 9.4600 0.02 0.21 9.4742 9.46
09/13 9.4400 0.02 0.21 9.4542 9.44
09/12 9.4200 -0.01 -0.11 9.4341 9.42
09/11 9.4300 0 0 9.4441 9.43
09/10 9.4300 0.03 0.32 9.4441 9.43
09/09 9.4000 0 0 9.4141 9.4
09/06 9.4000 0.02 0.21 9.4141 9.4
09/05 9.3800 0.01 0.11 9.3941 9.38
09/04 9.3700 0.05 0.54 9.3841 9.37
09/03 9.3200 0.04 0.43 9.334 9.32
08/30 9.2800 -0.02 -0.22 9.2939 9.28
08/29 9.3000 -0.02 -0.21 9.314 9.3
08/28 9.3200 0 0 9.334 9.32
08/27 9.3200 -0.01 -0.11 9.334 9.32
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
08/26 9.3300 -0.01 -0.11 9.344 9.33
08/23 9.3400 0.05 0.54 9.354 9.34
08/22 9.2900 -0.04 -0.43 9.3039 9.29
08/21 9.3300 0.02 0.21 9.344 9.33
08/20 9.3100 0.03 0.32 9.324 9.31
08/19 9.2800 0.02 0.22 9.2939 9.28
08/16 9.2600 0.02 0.22 9.2739 9.26
08/15 9.2400 -0.05 -0.54 9.2539 9.24
08/14 9.2900 0.01 0.11 9.3039 9.29
08/13 9.2800 0.04 0.43 9.2939 9.28
08/12 9.2400 0.02 0.22 9.2539 9.24
08/09 9.2200 0.03 0.33 9.2338 9.22
08/08 9.1900 -0.02 -0.22 9.2038 9.19
08/07 9.2100 -0.03 -0.32 9.2238 9.21
08/06 9.2400 -0.05 -0.54 9.2539 9.24
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。