請選擇期間
從 日 至
復華美元非投資等級債券指數基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
09/19 11.5200 0.03 0.26 11.5546 11.52
09/18 11.4900 0.03 0.26 11.5245 11.49
09/16 11.4600 0.02 0.17 11.4944 11.46
09/13 11.4400 0.03 0.26 11.4743 11.44
09/12 11.4100 0.01 0.09 11.4442 11.41
09/11 11.4000 0 0 11.4342 11.4
09/10 11.4000 -0.01 -0.09 11.4342 11.4
09/09 11.4100 0.01 0.09 11.4442 11.41
09/06 11.4000 -0.01 -0.09 11.4342 11.4
09/05 11.4100 0.02 0.18 11.4442 11.41
09/04 11.3900 0.02 0.18 11.4242 11.39
09/03 11.3700 -0.02 -0.18 11.4041 11.37
08/30 11.3900 0 0 11.4242 11.39
08/29 11.3900 0 0 11.4242 11.39
08/28 11.3900 0 0 11.4242 11.39
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
08/27 11.3900 0 0 11.4242 11.39
08/26 11.3900 0.02 0.18 11.4242 11.39
08/23 11.3700 0.02 0.18 11.4041 11.37
08/22 11.3500 0.01 0.09 11.3841 11.35
08/21 11.3400 0.01 0.09 11.374 11.34
08/20 11.3300 0 0 11.364 11.33
08/19 11.3300 0.03 0.27 11.364 11.33
08/16 11.3000 0.02 0.18 11.3339 11.3
08/15 11.2800 0.01 0.09 11.3138 11.28
08/14 11.2700 0.03 0.27 11.3038 11.27
08/13 11.2400 0.02 0.18 11.2737 11.24
08/12 11.2200 0 0 11.2537 11.22
08/09 11.2200 0.01 0.09 11.2537 11.22
08/08 11.2100 0.01 0.09 11.2436 11.21
08/07 11.2000 0.03 0.27 11.2336 11.2
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。