基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31
復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
UAL 4 3/8 04/15/26 N/A 1.64 0.00% GGAMFI 8 06/15/28 N/A 0.30 0.00%
COMM 6 03/01/26 N/A 1.53 0.04% CCO 9 09/15/28 N/A 0.30 0.00%
AAL 5 1/2 04/20/26 N/A 1.31 0.00% NCLH 8 1/8 01/15/29 N/A 0.30 0.01%
IEP 5 1/4 05/15/27 N/A 1.30 0.02% VOD 7 04/04/2079 N/A 0.30 0.01%
BPR 5 3/4 05/15/26 N/A 1.15 -0.15% AMKR 6 5/8 09/15/27 N/A 0.29 0.01%
ALIANT 4 1/4 10/15/27 N/A 1.11 0.02% GBLATL 4.7 10/15/51 N/A 0.29 0.00%
NWL 4.2 04/01/26 N/A 1.04 0.00% BMCAUS 5 02/15/27 N/A 0.29 0.00%
SABHLD 8 5/8 06/01/27 N/A 1.00 0.04% WCC 7 1/4 06/15/28 N/A 0.29 0.00%
TIBX 6 1/2 03/31/29 N/A 0.95 0.01% RIG 8 3/8 02/01/28 N/A 0.29 -0.01%
RHP 4 3/4 10/15/27 N/A 0.88 0.01% CRGYFN 9 1/4 02/15/28 N/A 0.29 -0.01%
GEN 6 3/4 09/30/27 N/A 0.87 0.01% EQMSRM 9 05/15/28 N/A 0.29 0.00%
CCL 7 5/8 03/01/26 N/A 0.86 0.00% BBDBCN 7 1/2 02/01/29 N/A 0.29 -0.01%
PRSESE 5 3/4 04/15/26 N/A 0.85 0.00% GEL 8 1/4 01/15/29 N/A 0.29 0.00%
SSNC 5 1/2 09/30/27 N/A 0.84 0.00% EQM 6 3/8 04/01/29 N/A 0.29 0.00%
SLM 4.2 10/29/25 N/A 0.83 0.01% BALL 6 06/15/29 N/A 0.29 0.01%
OMF 7 1/8 03/15/26 N/A 0.82 0.00% BCULC 6 1/8 06/15/29 N/A 0.29 0.01%
PLATIN 10 1/2 02/15/27 N/A 0.80 -0.03% AAL 8 1/2 05/15/29 N/A 0.29 0.00%
PCG 5 07/01/28 N/A 0.79 0.01% MEDIND 6 1/4 04/01/29 N/A 0.29 0.00%
VERITS 7 1/2 09/01/25 N/A 0.78 0.03% HLT 5 7/8 04/01/29 N/A 0.29 0.01%
ISPIM 5.71 01/15/26 N/A 0.78 0.00% GT 5 05/31/26 N/A 0.28 0.00%
ACACN 3 7/8 08/15/26 N/A 0.75 -0.01% VYX 5 1/8 04/15/29 N/A 0.28 0.01%
NAVI 6 3/4 06/15/26 N/A 0.74 0.01% BBDBCN 6 02/15/28 N/A 0.28 0.00%
GEL 8 01/15/27 N/A 0.74 0.00% GFLCN 5 1/8 12/15/26 N/A 0.28 0.00%
ENDENR 5 3/4 01/30/28 N/A 0.73 0.00% RITM 8 04/01/29 N/A 0.28 0.00%
CPN 5 1/8 03/15/28 N/A 0.72 0.01% AMWINS 6 3/8 02/15/29 N/A 0.28 -0.01%
COOP 6 01/15/27 N/A 0.72 0.01% FREMOR 9 1/4 02/01/29 N/A 0.28 -0.01%
CACC 9 1/4 12/15/28 N/A 0.72 0.00% NLSN 9.29 04/15/29 N/A 0.28 0.00%
OMF 9 01/15/29 N/A 0.71 0.00% CRK 6 3/4 03/01/29 N/A 0.28 0.00%
AGKLN 6 1/8 10/15/26 N/A 0.67 0.00% APLP 6 1/4 04/01/28 N/A 0.28 0.00%
AVIAGP 9 12/01/28 N/A 0.66 0.39% ADVGRO 6 1/4 03/01/28 N/A 0.28 0.01%
NFE 6 1/2 09/30/26 N/A 0.64 -0.04% HILCRP 6 1/4 11/01/28 N/A 0.28 0.00%
MINAU 8 1/8 05/01/27 N/A 0.63 0.00% BIGBRS 6 5/8 01/31/29 N/A 0.28 0.00%
IEP 6 1/4 05/15/26 N/A 0.61 0.00% SMYREA 6 11/01/28 N/A 0.28 0.00%
LABL 6 3/4 07/15/26 N/A 0.61 0.00% VGR 5 3/4 02/01/29 N/A 0.28 0.01%
HBMCN 4 1/2 04/01/26 N/A 0.61 0.01% UVN 8 08/15/28 N/A 0.28 -0.01%
HA 11 04/15/29 N/A 0.61 0.04% CLF 5 7/8 06/01/27 N/A 0.28 0.00%
AVTR 4 5/8 07/15/28 N/A 0.60 0.01% VSAT 5 5/8 09/15/25 N/A 0.28 0.00%
CCC 4 1/2 11/01/26 N/A 0.60 0.00% NSUS 5 5/8 04/28/27 N/A 0.28 0.00%
OGN 4 1/8 04/30/28 N/A 0.59 0.01% CHTR 5 1/8 05/01/27 N/A 0.28 0.01%
VST 5 07/31/27 N/A 0.58 0.01% POWSOL 6 1/4 05/15/26 N/A 0.28 0.00%
TDG 6 3/8 03/01/29 N/A 0.58 0.00% POWSOL 8 1/2 05/15/27 N/A 0.28 0.00%
BWY 7 7/8 04/15/27 N/A 0.57 -0.01% NSUS 6 06/01/26 N/A 0.28 0.00%
MPW 5 1/4 08/01/26 N/A 0.57 0.01% GT 4 7/8 03/15/27 N/A 0.28 0.01%
AQNCN 4 3/4 01/18/2082 N/A 0.56 0.00% FYBR 5 7/8 10/15/27 N/A 0.28 0.00%
PFSI 5 3/8 10/15/25 N/A 0.56 0.00% RCL 5 1/2 08/31/26 N/A 0.28 0.00%
SEM 6 1/4 08/15/26 N/A 0.56 -0.01% AA 6 1/8 05/15/28 N/A 0.28 0.00%
IQV 5 05/15/27 N/A 0.55 0.00% THC 6 1/8 10/01/28 N/A 0.28 0.00%
MIDCAP 6 1/2 05/01/28 N/A 0.54 0.00% AETUNI 8 1/4 02/15/26 N/A 0.28 -0.01%
SOLEIN 4 1/4 10/01/28 N/A 0.53 0.01% GFF 5 3/4 03/01/28 N/A 0.27 N/A
ATSG 4 3/4 02/01/28 N/A 0.53 0.00% ARMK 5 02/01/28 N/A 0.27 -0.01%
NXST 5 5/8 07/15/27 N/A 0.53 0.00% BCULC 4 3/8 01/15/28 N/A 0.27 0.00%
DTV 5 7/8 08/15/27 N/A 0.53 -0.02% RLJ 3 3/4 07/01/26 N/A 0.27 0.01%
URI 5 1/2 05/15/27 N/A 0.52 -0.02% STWD 4 3/8 01/15/27 N/A 0.27 0.00%
UFS 6 3/4 10/01/28 N/A 0.52 0.00% AAL 5 3/4 04/20/29 N/A 0.27 0.00%
PRIHEA 7 1/4 11/01/25 N/A 0.51 0.00% APU 5 7/8 08/20/26 N/A 0.27 -0.01%
CZR 8 1/8 07/01/27 N/A 0.51 0.00% IGT 5 1/4 01/15/29 N/A 0.27 0.00%
IRM 4 7/8 09/15/27 N/A 0.50 0.01% LADR 4 1/4 02/01/27 N/A 0.27 0.00%
PK 5 7/8 10/01/28 N/A 0.50 0.39% VSAT 5 5/8 04/15/27 N/A 0.27 0.01%
UNIT 4 3/4 04/15/28 N/A 0.49 0.00% VMED 5 1/2 05/15/29 N/A 0.27 0.01%
VENLNG 8 1/8 06/01/28 N/A 0.48 0.00% CCO 5 1/8 08/15/27 N/A 0.27 0.00%
MCAIRH 8 3/8 05/01/28 N/A 0.48 0.00% TDG 5 1/2 11/15/27 N/A 0.27 0.00%
CHTR 5 02/01/28 N/A 0.48 -0.01% APU 5 3/4 05/20/27 N/A 0.27 0.00%
TEP 5 1/2 01/15/28 N/A 0.48 0.00% UAN 6 1/8 06/15/28 N/A 0.27 0.00%
NRG 5 3/4 01/15/28 N/A 0.47 0.00% HHH 5 3/8 08/01/28 N/A 0.27 -0.01%
UWMLLC 5 3/4 06/15/27 N/A 0.46 0.01% GTN 7 05/15/27 N/A 0.27 0.00%
USAC 6 7/8 09/01/27 N/A 0.46 0.00% NAVI 5 03/15/27 N/A 0.27 0.01%
VST 5 1/2 09/01/26 N/A 0.45 0.00% PTVE 4 3/8 10/15/28 N/A 0.27 0.01%
SFRFP 8 1/8 02/01/27 N/A 0.45 -0.02% MERC 5 1/8 02/01/29 N/A 0.27 -0.02%
ISATLN 6 3/4 10/01/26 N/A 0.45 0.01% PETM 7 3/4 02/15/29 N/A 0.27 -0.01%
ACM 5 1/8 03/15/27 N/A 0.45 0.01% CODI 5 1/4 04/15/29 N/A 0.27 0.00%
FMGAU 4 1/2 09/15/27 N/A 0.45 0.00% LABL 5 7/8 11/01/28 N/A 0.26 0.00%
NSUS 5 3/4 10/01/25 N/A 0.45 0.00% NAVI 4 7/8 03/15/28 N/A 0.26 0.01%
CYH 8 12/15/27 N/A 0.45 0.00% LIBMUT 4 1/8 12/15/51 N/A 0.26 0.00%
FTAI 5 1/2 05/01/28 N/A 0.45 0.01% SFCCN 5.3 05/13/28 N/A 0.26 0.00%
TDG 6 3/4 08/15/28 N/A 0.45 -0.01% THC 4 5/8 06/15/28 N/A 0.26 0.00%
TRIVIU 5 1/2 08/15/26 N/A 0.44 0.00% LILAPR 6 3/4 10/15/27 N/A 0.26 0.00%
URI 4 7/8 01/15/28 N/A 0.44 0.01% COTY 5 04/15/26 N/A 0.26 0.00%
ACI 4 5/8 01/15/27 N/A 0.44 0.00% OLN 5 1/8 09/15/27 N/A 0.26 0.01%
EQM 4 1/8 12/01/26 N/A 0.44 0.01% OMF 6 5/8 01/15/28 N/A 0.25 0.00%
CMP 6 3/4 12/01/27 N/A 0.43 -0.01% TGNA 4 5/8 03/15/28 N/A 0.25 0.00%
BPR 4 1/2 04/01/27 N/A 0.43 -0.05% AXTA 4 3/4 06/15/27 N/A 0.25 0.00%
SBAC 3 7/8 02/15/27 N/A 0.43 0.00% CSCHLD 11 3/4 01/31/29 N/A 0.25 0.00%
SIRI 3 1/8 09/01/26 N/A 0.43 0.00% ET 8 05/15/54 N/A 0.24 N/A
ACI 3 1/4 03/15/26 N/A 0.43 0.00% NEP 4 1/2 09/15/27 N/A 0.24 0.00%
TERP 5 01/31/28 N/A 0.43 0.00% XRX 5 1/2 08/15/28 N/A 0.24 0.00%
MORTON 4 7/8 05/01/28 N/A 0.43 0.01% MPW 5 10/15/27 N/A 0.24 0.01%
IRM 5 07/15/28 N/A 0.42 0.01% SUN 6 04/15/27 N/A 0.23 0.01%
CLGX 4 1/2 05/01/28 N/A 0.42 0.01% SIRI 5 08/01/27 N/A 0.22 0.00%
JEFFIN 5 08/15/28 N/A 0.42 0.00% CYH 5 5/8 03/15/27 N/A 0.22 0.00%
DKL 8 5/8 03/15/29 N/A 0.42 N/A HESM 5 1/8 06/15/28 N/A 0.22 0.00%
HLF 12 1/4 04/15/29 N/A 0.41 N/A VYX 5 10/01/28 N/A 0.22 0.00%
USFOOD 6 7/8 09/15/28 N/A 0.41 N/A CC 5 3/4 11/15/28 N/A 0.21 0.00%
EIX 8 1/8 06/15/53 N/A 0.41 0.00% RGCARE 4 3/8 02/15/27 N/A 0.21 -0.01%
UVN 6 5/8 06/01/27 N/A 0.39 0.00% GRA 4 7/8 06/15/27 N/A 0.18 0.00%
VST 5 5/8 02/15/27 N/A 0.39 0.00% NFE 6 3/4 09/15/25 N/A 0.18 0.00%
MXCN 5 1/8 10/15/27 N/A 0.39 0.01% HRI 5 1/2 07/15/27 N/A 0.17 0.00%
PRGO 4 3/8 03/15/26 N/A 0.39 0.01% HBI 4 7/8 05/15/26 N/A 0.17 0.01%
RCL 4 1/4 07/01/26 N/A 0.38 0.00% ILDFP 6 1/2 10/15/26 N/A 0.17 0.01%
RKTRM 2 7/8 10/15/26 N/A 0.38 0.00% MGM 5 1/2 04/15/27 N/A 0.17 0.00%
THC 5 1/8 11/01/27 N/A 0.38 0.01% FGP 5 7/8 04/01/29 N/A 0.16 0.00%
ALIANT 6 3/4 04/15/28 N/A 0.37 0.00% PARA 6 3/8 03/30/62 N/A 0.16 0.00%
MINAU 9 1/4 10/01/28 N/A 0.36 0.00% NACAVI 4 3/4 06/30/26 N/A 0.16 0.00%
KALU 4 5/8 03/01/28 N/A 0.35 0.01% AM 5 3/4 03/01/27 N/A 0.16 0.00%
DISH 11 3/4 11/15/27 N/A 0.35 0.01% MINAU 8 11/01/27 N/A 0.15 0.00%
PFGC 5 1/2 10/15/27 N/A 0.34 0.01% MOH 4 3/8 06/15/28 N/A 0.13 0.00%
LYV 6 1/2 05/15/27 N/A 0.34 0.00% WCC 6 3/8 03/15/29 N/A 0.12 0.00%
SBPLLC 6 3/8 09/30/26 N/A 0.34 0.01% NEP 7 1/4 01/15/29 N/A 0.12 0.00%
UWMLLC 5 1/2 11/15/25 N/A 0.34 0.00% EQM 7 1/2 06/01/27 N/A 0.12 0.00%
CHTR 5 1/2 05/01/26 N/A 0.34 0.01% IRM 5 1/4 03/15/28 N/A 0.11 0.00%
HI 6 1/4 02/15/29 N/A 0.34 -0.01% NBR 7 3/8 05/15/27 N/A 0.11 0.00%
FLR 4 1/4 09/15/28 N/A 0.33 0.01% PBFENE 6 02/15/28 N/A 0.11 N/A
MLTPLN 5 1/2 09/01/28 N/A 0.33 -0.03% EQM 5 1/2 07/15/28 N/A 0.11 0.00%
CPN 4 1/2 02/15/28 N/A 0.33 0.00% IQV 5 10/15/26 N/A 0.11 0.00%
CCK 4 3/4 02/01/26 N/A 0.33 0.00% FYBR 5 05/01/28 N/A 0.11 0.00%
THYELE 5 1/4 07/15/27 N/A 0.33 0.00% CHK 5 7/8 02/01/29 N/A 0.11 0.00%
STX 4 7/8 06/01/27 N/A 0.33 0.00% CYH 6 01/15/29 N/A 0.11 0.01%
HNDLIN 3 1/4 11/15/26 N/A 0.32 0.00% AAL 7 1/4 02/15/28 N/A 0.11 0.00%
SQ 2 3/4 06/01/26 N/A 0.32 0.00% AMPBEV 6 06/15/27 N/A 0.11 0.00%
RAKUTN 5 1/8 PERP N/A 0.32 0.01% FPH 10 1/2 01/15/28 N/A 0.10 0.00%
VSTJET 7 7/8 05/01/27 N/A 0.32 0.01% UNSEAM 4 5/8 06/01/28 N/A 0.10 0.00%
CIVI 8 3/8 07/01/28 N/A 0.32 0.01% CAR 5 3/8 03/01/29 N/A 0.10 0.00%
VENLNG 9 1/2 02/01/29 N/A 0.31 -0.02% GEL 7 3/4 02/01/28 N/A 0.06 0.00%
FREMOR 12 10/01/28 N/A 0.31 0.00% TFX 4 5/8 11/15/27 N/A 0.06 0.01%
SOLEIN 9 3/4 11/15/28 N/A 0.31 0.01% PARA 6 1/4 02/28/57 N/A 0.05 0.00%
NCRATL 9 1/2 04/01/29 N/A 0.31 0.00% FCFS 4 5/8 09/01/28 N/A 0.05 0.00%
BFH 9 3/4 03/15/29 N/A 0.31 0.00% POST 5 5/8 01/15/28 N/A 0.03 -0.05%
BLCOCN 8 3/8 10/01/28 N/A 0.30 0.01%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。