配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 幣 別
2024/09/13 2024/09/16 配息 1.108 南非幣
2024/08/14 2024/08/16 配息 1.108 南非幣
2024/07/12 2024/07/15 配息 1.108 南非幣
2024/06/14 2024/06/17 配息 1.108 南非幣
2024/05/14 2024/05/15 配息 1.108 南非幣
2024/04/12 2024/04/15 配息 1.108 南非幣
2024/03/14 2024/03/15 配息 1.108 南非幣
2024/02/14 2024/02/15 配息 1.108 南非幣
2024/01/12 2024/01/16 配息 1.108 南非幣
2023/12/14 2023/12/15 配息 1.108 南非幣
2023/11/14 2023/11/15 配息 1.108 南非幣
2023/10/13 2023/10/16 配息 1.108 南非幣
2023/09/14 2023/09/15 配息 0.985 南非幣
2023/08/14 2023/08/16 配息 0.985 南非幣
2023/07/14 2023/07/17 配息 0.985 南非幣
2023/06/14 2023/06/15 配息 0.985 南非幣
2023/05/12 2023/05/15 配息 0.985 南非幣
2023/04/14 2023/04/17 配息 0.985 南非幣
2023/03/14 2023/03/15 配息 1.09875 南非幣
2023/02/14 2023/02/15 配息 1.09875 南非幣
2023/01/13 2023/01/17 配息 1.09875 南非幣
2022/12/14 2022/12/15 配息 1.09875 南非幣
2022/11/14 2022/11/15 配息 1.28625 南非幣
2022/10/14 2022/10/17 配息 1.28625 南非幣
2022/09/14 2022/09/15 配息 1.28625 南非幣
2022/08/12 2022/08/16 配息 1.28625 南非幣
2022/07/14 2022/07/15 配息 1.28625 南非幣
2022/06/14 2022/06/15 配息 1.34875 南非幣
2022/05/13 2022/05/16 配息 1.34875 南非幣
2022/04/14 2022/04/19 配息 1.34875 南非幣
2022/03/14 2022/03/15 配息 1.34875 南非幣
2022/02/14 2022/02/15 配息 1.34875 南非幣
2022/01/14 2022/01/18 配息 1.28625 南非幣
2021/12/14 2021/12/15 配息 1.28625 南非幣
2021/11/12 2021/11/15 配息 1.28625 南非幣
2021/10/14 2021/10/15 配息 1.28625 南非幣
2021/09/14 2021/09/15 配息 1.28625 南非幣
2021/08/13 2021/08/16 配息 1.28625 南非幣
2021/07/14 2021/07/15 配息 1.28625 南非幣
2021/06/14 2021/06/15 配息 1.28625 南非幣
2021/05/14 2021/05/17 配息 1.28625 南非幣
2021/04/14 2021/04/15 配息 1.28625 南非幣
2021/03/12 2021/03/15 配息 1.22375 南非幣
2021/02/12 2021/02/16 配息 1.22375 南非幣
2021/01/14 2021/01/15 配息 1.22375 南非幣
2020/12/14 2020/12/15 配息 1.22375 南非幣
2020/11/13 2020/11/16 配息 1.22375 南非幣
2020/10/14 2020/10/15 配息 1.22375 南非幣
2020/09/14 2020/09/15 配息 1.22375 南非幣
2020/08/14 2020/08/17 配息 1.22375 南非幣
2020/07/14 2020/07/15 配息 1.34875 南非幣
2020/06/12 2020/06/15 配息 1.34875 南非幣
2020/05/14 2020/05/15 配息 1.34875 南非幣
2020/04/14 2020/04/15 配息 1.34875 南非幣
2020/03/13 2020/03/16 配息 1.34875 南非幣
2020/02/14 2020/02/18 配息 1.34875 南非幣
2020/01/14 2020/01/15 配息 1.92938 南非幣
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。